a) Resultados electorales (1934 y 1936)
1934 | 1936[1] |
| |||||
Derecha | Izquierda | Comunistas | Derecha | Izquierda | Población | ||
Aguilar de Segarra | 101 | 72 | 768 | Aguilar de Segarra | |||
Artés | 524 | 587 | 562 | 663 | 2603 | Artés | |
Avinyó | 442 | 277 | 282 | 451 | 1722 | Avinyó | |
Balsareny [2] | 192 | 225 | 488 | 655 | 2930 | Balsareny | |
Balsareny [3] | 472 | 604 | 467 | 190 | 838 | Calders | |
Calders | 153 | 367 | 1484 | Callús | |||
Callús | 343 | 164 | 966 | 1168 | 6582 | Cardona | |
Cardona | 762 | 860 | 105 | 23 | Castelladral | ||
Castelladral | 494 | 1052 | 3108 | Castellbell i el Vilar | |||
Castellbell i el Vilar | 375 | 888 | 622 | 1015 | 3800 | Castellet de Llobregat | |
Castellet de Llobregat | 575 | 926 | 89 | 219 | 855 | Castellfollit del Boix | |
Castellfollit del Boix | 237 | 246 | 1004 | Castellgalí | |||
Castellgalí | 49 | 57 | 240 | Castellnou de Bages | |||
Castellnou de Bages | 50 | 50 | 196 | 258 | 1007 | Fonollosa | |
Fonollosa | 205 | 258 | 134 | 135 | 661 | Gaià | |
Gaià | 22 | 59 | 173 | Granera | |||
Granera[4] | 113 | 154 | 805 | Guardiola de Bages | |||
Guardiola de Bages | 164 | 171 |
| 443 | L’Estany | ||
L’Estany | 160 | 66 | 7136 | 9986 | 36478 | Manresa | |
Manresa | 7282 | 8446 | 55 | 504 | 307 | 2229 | Moià |
Moià |
| 776 | Monistrol de Bages | ||||
Monistrol de Bages | 623 | 842 | 3497 | Monistrol de Montserrat | |||
Monistrol de Montserrat | 656 | 789 | 114 | 45 | 401 | Mura | |
Mura | 265 | 753 | 2316 | Navarcles | |||
Navarcles | 474 | 516 | 3682 | Navàs[5] | |||
Navàs / Castelladral [6] | 533 | 389 |
| 1172 | Oló | ||
Navàs / Castelladral [7] | 771 | 571 | 174 | 135 | Palà de Torroella | ||
Oló | 107 | 180 | 710 | Rajadell | |||
Palà de Torroella | 250 | 405 | 1233 | Rocafort i Vilumara | |||
Rajadell [8] | 1049 | 1855 | 7498 | Sallent | |||
Rocafort i Vilumara | 217 | 394 | 168 | 135 | 708 | Sant Feliu Sasserra | |
Sallent | 932 | 1539 | 287 | 511 | 1920 | Sant Fruitós | |
Sant Feliu Sasserra | 108 | 164 | 247 | 553 | 1706 | Sant Martí de Torrella | |
Sant Fruitós de Bages [9] | 302 | 132 | 1034 | Sant Mateu de Bages | |||
Sant Martí de Torroella | 267 | 438 | 48 | 54 | 249 | Santa Cecília (Marganell) | |
Sant Mateu de Bages | 516 | 510 | 2076 | Santpedor | |||
Santa Cecília | 459 | 1269 | 4692 | Súria | |||
Santpedor | 69 | 38 | 234 | Talamanca | |||
Súria [10] | 403 | 1002 |
| ||||
Talamanca |
| ||||||
17.872 | 25.010 | 101.461 |
Fuentes. El Dia y El Pla de Bages.
En las elecciones de 1934 la prensa comarcal no ofreció datos de bastantes pueblos. Los datos de 1936, en cambio, son mucho más completos y nos ofrecen una visión global adecuada para comprender la división entre facciones políticas en la comarca.
b) Alcaldías durante la guerra (por organizaciones)[11]:
Clave: “1T37” = Primer Trimestre de 1937; “4T38” = Cuarto Trimestre de 1938.
En esta gráfica podemos ver qué partidos o sindicatos tenían cada alcaldía según el paso del tiempo, que está dividido en trimestres, partiendo desde la constitución de los Consejos Municipales en octubre de 1936 (identificado con un “4T”, ya que corresponde al cuarto trimestre de ese año) hasta el último trimestre de 1938.
Sumando la población contenida en cada municipio presidido nos da la cifra de la tabla titulada “Población que preside”. Como vemos, ERC comenzó presidiendo la mayoría de la población comarcal, hasta que fue superada por la CNT en el tercer trimestre de 1937. Aunque, todo hay que decirlo, la CNT sustentaba esa fortaleza numérica en Manresa, con su gran volumen de población. También se puede observar el crecimiento sufrido por el PSUC en la reorganización municipal de octubre de 1937, hasta que vuelve a caer a mediados de 1938.
Como se ha dicho en el análisis de datos el poder municipal no tenía por qué coincidir con el poder efectivo o real. En cada población existían pactos entre las fuerzas antifascistas de índole muy diversa que podían implicar que una organización apoyase una alcaldía (en ocasiones con carácter muy simbólico) a cambio de ciertas competencias en materia de seguridad o economía. La percepción sobre quien tenía ese poder efectivo, ciertamente, es muy subjetiva y obedece a factores muy diversos: el número de militantes de cada organización, su preparación técnica, militar o política, su armamento o acceso al mismo, unidades militares emplazadas en la localidad dirigidas por militantes de la organización, su entorno asociativo y cultural, su capacidad para nombrar cargos, su capacidad para que las demás organizaciones les presten su apoyo, entre otras.
Por ejemplo, sería plausible opinar que la CNT controlaba Súria, Balsareny o Sallent, pero es una imagen incompleta de la situación si ignorásemos el pacto tácito que tenían esos sindicatos con ERC. Lo mismo ocurriría en Cardona entre la CNT y la UGT que, como mínimo hasta el verano de 1937, actuaron coordinadas o aliadas frente a ERC. Tampoco sería acertado dar por buenos, de forma acrítica, los datos que nos salen sobre ERC, puesto que en los pueblos pequeños detrás de ERC estaban los rabassaires, que debido a la política de la Generalitat habían quedado relegados en la composición de los Consejos Municipales.
c) Alcaldías durante la guerra (por nombres):
oct-36 | 1T37 | 2T37 | 3T37 | |
Aguilar de Segarra | Josep Rial Claret (PSUC) | Josep Rial | Josep Rial | Josep Rial |
Artés | Ramon Pladevall Vilaseca (ERC) | Lluís Bou (ERC) | Lluís Bou | Lluís Bou, Víctor Roqueta (accidental, CNT) |
Avinyó | Miquel Torrens Casas (CNT) | Antoni Careta Reixach (UR) | Quintí Coll (CNT) | Quintí Coll |
Balsareny | Joan Pujols Galobardes (ERC) | Joan Pujols (ERC) | M. Gusart (ERC) | Pedro Biendicho Lacorte (CNT) |
Calders | Valentí Casajoana Creus (UR) | Valentí Casajoana | Valentí Casajoana | Valentí Casajuana |
Callús | Pere Closa Esquius (ERC) | Pere Closa, Pere Bru | Pere Closa | Pere Closa |
Cardona | Emili Esteve Corretger (ERC) | Emili Esteve | Emili Esteve | Paulí Llorente (UGT) |
Castellbell i el Vilar | Salvador Vila Selga (ERC) | Salvador Vila | Salvador Vila | Salvador Vila |
Castellet de Llobregat | Josep Lleríns Escuder (ERC) | Josep Llerins | Ferran Muñoz, Josep Lleríns | J. Lleríns, Alfons Gorgui (acc., PSUC) |
Castellfollit del Boix | Isidre Pujol Riera (ERC) | Isidre Pujol | Jaume Torras Vives (ERC) | Jaume Torres (ERC) |
Castellgalí | Ignasi Planell Farré (UR) | Ignasi Planell | Manuel Marques (PSUC) | |
Castellnou de Bages | Josep Soler Colldeforns (ERC) | Josep Soler | Josep Soler | Josep Soler |
Fonollosa | Valentí Ibáñez Llobet (ERC) | Valentí Ibáñez | ||
Gaià | Josep Codina Riera (CNT) | Josep Codina, Anton Palà (CNT) | Josep Catllà Vall (CNT) | Josep Catllà Vall (CNT) |
Granera | Ernest Clapés Antonell (ERC) | Ernest Clapés | Ernest Clapés | Ernest Clapés |
Guardiola de Bages | Francesc Enric Sellarès (UR) | Francesc Enrich | Francesc Enrich | Francesc Enrich |
L’Estany | Lluís Cases Vilardell (UR) | Lluís Cases | Lluís Cases | Lluís Cases |
Manresa | Josep Corbella Suñé (CNT) | Josep Corbella | Josep Corbella | Josep Corbella |
Moià | Benvingut Fábregas Arbós (ERC) | Benvingut Fábregas | Benvingut Fábregas | Benvingut Fábregas |
Monistrol de Bages | Vicenç Puigmartí Canadell (ERC) | Vicenç Puigmartí | Evarist Pla Llidó (CNT) | Evarist Pla |
Monistrol de Montserrat | Enric Villuendas Clavel (ERC) | Enric Villuendas | Enric Villuendas | |
Mura | Teodor Artigas Sallent (POUM) | Salvador Verdaguer | Salvador Verdaguer (CNT) | Salvador Verdaguer |
Navarcles | Marcel·lí Gironella Roca (PSUC) | Marceli Gironella | Marceli Gironella | Marceli Gironella |
Navàs | Ramon Sala Besa (ERC) | Ramon Sala | Ramon Sala | Ramon Sala |
Oló | Maurici Camprubí Fornells (ERC) | Maurici Camprubi | Maurici Camprubi | Joan Oliveras, Maurici Camprubi |
Rajadell | Ramon Pujol (ERC) | Ramon Pujol | Joan Fornielles (CNT) | Joan Fornielles |
Rocafort i Vilumara | Pere Brunet Valls (ERC) | Pere Brunet | Pere Brunet | Pere Brunet |
Sallent | Pere Andorrà Playà (ERC) | Pere Andorrà | Pere Andorrà | Pere Andorrà |
Sant Feliu Sasserra | Josep Coma Costa (PSUC) | Josep Coma | Josep Coma | Josep Coma |
Sant Fruitós de Bages | Enric Bolós Maronda (PSUC) | Eduard Bolós | Eduard Bolós | Eduard Bolós |
Sant Martí de Torroella | Agustí Soler Fosas (ERC) | Agustí Soler | Agustí Soler | Agustí Soler |
Sant Mateu de Bages | Ramon Carol Santasusana (PSUC) | Ramon Carol | Ramon Carol | Ramon Carol |
Santa Cecília | Francesc Florí Esquius (CNT) | Francesc Florí | Domènec Santamaria (ERC) | Domènec Santamaria |
Santpedor | Miquel Guilanyà Olivet (ERC) | Miquel Guilanyà | Miquel Guilanyà | Miquel Guilanyà |
Súria | Florenci Claret Casadesús (ERC) | Florenci Claret | Florenci Claret | Florenci Claret, Juli S. Zegri (acc., ERC) |
Talamanca | Jaume Singlas Trullàs (ERC) | Jaume Singla | Joan Serra Clariana, Josep Planell (acc., ERC) | Joan Serra |
En la última columna podemos ver que en varios ayuntamientos tomaron posesión comisarios municipales de la Generalitat. Este fue el caso de Castellgalí, Castellfollit del Boix, Moià, El Pont de Vilomara i Rocafort y Riudor de Bages (Sant Fruitós). En estos casos los Consejos Municipales fueron suspendidos por diversos incumplimientos de la ley y gobernados desde entonces a golpe de decreto por la Generalitat. Esta intervención podía considerarse también un ataque a la soberanía municipal.