CDMH-PS-BARCELONA, 1480-2-314.
Comitè de control (1937) | |||
Clapers Berenguer, Cassimir | UGT | Barcelona | director |
Patau Feixas, Francesc | UGT | Badalona | |
Planelles Bell, Josep | UGT | Barcelona | |
Quivent Gros, Josep | UGT | Artés | |
Domenec Mas, Josep | CNT | Artés | |
Escalé Sallent, Marti | CNT | Artés | |
Frago Canadell, Joan | UGT | Artés | |
Jordá Casadesus, Sebastiá | UGT | Artés | |
Pujol Sallent, Victor | UGT | Artés | |
Casas Quivent, Baldomero | UGT | Artés | |
Prat Casadesus, Mique | UGT | Cabrianas | |
Comellas Matalí, Isidre | UGT | Cabrianas | |
Saló Reixachs, Ramon | CNT | Cabrianas | |
Selma Portolés, Gracilia | CNT | Cabrianas | |
Clotet Margineada, Benet | CNT | Cabrianas |
Fàbrica d’Artés
Nom | ofici | Sindicat | |
1 | Abadal Casas, Josefa | teixidora | UGT |
2 | Abadal Casas, Maria | teixidora | UGT |
3 | Agramunt Rocasalvas, Josefa | teixidora | UGT |
4 | Agramunt Serra, Joan | fogoner | UGT |
5 | Agramunt Serra, Palmira | bitlles prepa | CNT |
6 | Agramunt Urpina, Arcés | teixidora | UGT |
7 | Aguilar Casarramona, Josefa | teixidora | UGT |
8 | Aguilar Casarramona, Nuria | aj. Nuadors | UGT |
9 | Aguilar Prat, Felip | contramestre | CNT |
10 | Aguilar Prat, Jaume | fuster encarta | UGT |
11 | Aguilar Prat, Maria | teixidora | UGT |
12 | Albert Capellas, Maria | teixidora | UGT |
13 | Albert Capellas, Sibina | teixidora | UGT |
14 | Alegre Puigbó, Ramon | teixidora | CNT |
15 | Almendros Mateo, Argentina | teixidora | UGT |
16 | Alsina Bosch, Josep | blanqueig | UGT |
17 | Alsina Fornell, Juan | manyà | UGT |
18 | Armengou Esquinas, Joaquina | teixidora | UGT |
19 | Bach Mas, Carme | teixidora | UGT |
20 | Baró Berenguer, Dolors | teixidora | UGT |
21 | Bellet Bernaus, Ana | teixidora | UGT |
22 | bellet Bernaus, Rosa | teixidora | UGT |
23 | Bellfort Magem, Angela | teixidora | UGT |
24 | Belloch Folch, Emili | teixidora | UGT |
25 | Berenguer Bisbal, Maria | teixidora | UGT |
26 | Berenguer Font, Llucia | teixidora | UGT |
27 | Berenguer Francés, Carme | teixidora | UGT |
28 | Bergara Camafuerte, dolores | teixidora | CNT |
29 | Bertran Santias, Otilia | teixidora | UGT |
30 | Besa Vila, Dolores | teixidora | UGT |
31 | Bonvehí Ratera, Rita | teixidora | UGT |
32 | Bosch Pujal, Angela | teixidora | UGT |
33 | Bou Girabal, Dolores | teixidora | UGT |
34 | Bou Reixac, Dolors | urdidoras | UGT |
35 | Bou Solá, Victor | teixidora | UGT |
36 | Bové Armengou, Jaume | teixidora | UGT |
37 | Bové Armengou, Rita | teixidora | UGT |
38 | Burdó Corominas, Montserrat | teixidora | UGT |
39 | Camprubí Jo, Dolors | teixidora | UGT |
40 | Cams Reig, Camila | bitlles prepa | CNT |
41 | Canals Esclusa, Teresa | nuadors | UGT |
42 | Canangla Tartinyá, Maria | teixidora | UGT |
43 | Canellas Fabregas, Francesc | blanqueig | UGT |
44 | Canellas Fabregas, Maria | teixidora | UGT |
45 | Canellas Fabregas, Neus | teixidora | UGT |
46 | Canellas Soler, Encarnació | repasadora | UGT |
47 | Canellas Soler, Ramon | peó | UGT |
48 | Canivell Martí, Juan | manyà | UGT |
49 | Capdevila Casals, Angela | teixidora | UGT |
50 | Capdevila Riera, Joan | pianos | UGT |
51 | Carrera Malla, Maria | teixidora | UGT |
52 | Carrió Farrell, Dolores | teixidora | CNT |
53 | Carrió Farrell, Emili | paradors | CNT |
54 | Casa Quivent, Lluisa | bitlles prepa | UGT |
55 | Casademunt Tartinyá, Flora | teixidora | CNT |
56 | Casadesus Masana, Maria | teixidora | UGT |
57 | Casadesus Masana, Rita | teixidora | UGT |
58 | Casaldáliga Sala, Ana | teixidora | UGT |
59 | Casals Esclusa, Palmira | teixidora | UGT |
60 | Casals Morera, Pere | xòfer | CNT |
61 | Casals Serra, Dolors | teixidora | UGT |
62 | Casanovas Oliveras, Rosa | teixidora | UGT |
63 | Casarramona Puigbó, Maria | teixidora | UGT |
64 | Casas Bosch, Concepció | teixidora | UGT |
65 | Casas Quivent, Baldomero | tintoré | UGT |
66 | Castellá Pedragosa, Leonor | teixidora | UGT |
67 | Castells Aguilar, Mercé | teixidora | UGT |
68 | Castells Camps, Jaume | mosso | UGT |
69 | Catot Sala, Carme | teixidora | UGT |
70 | Ció Soler, Carme | urdidoras | UGT |
71 | Clapers Berenguer, Cassimir | director | UGT |
72 | Clapers Crusellas, Enric | despatx | UGT |
73 | Clapers Crusellas, Lluis | despatx | UGT |
74 | Climent Sucarrats, Eulalia | teixidora | UGT |
75 | Codina Pujol, Angela | teixidora | UGT |
76 | Codina Seuva, Maria | bitllaire | UGT |
77 | Codina Ventayol, Carme | teixidora | UGT |
78 | Coll Mas, Concepció | teixidora | UGT |
79 | Colldeforns Soler, Josep | Aj. Contram. | CNT |
80 | Colominas Castells, Eduard | despatx | UGT |
81 | Comellas Cunill, Josefa | teixidora | UGT |
82 | Comellas Vidal, Angela | teixidora | UGT |
83 | Comellas Vidal, Antonia | teixidora | UGT |
84 | Comerma Fonts, Conchita | bitlles prepa | UGT |
85 | Comerma Fonts, Maria | teixidora | UGT |
86 | Comerma Fonts, Rosa | teixidora | UGT |
87 | Comerma Soler, Josefa | teixidora | UGT |
88 | Comerma Soler, Merce | teixidora | UGT |
89 | Corominas Bou, Maria | teixidora | UGT |
90 | Corominas Gusart, Carme | teixidora | UGT |
91 | Cortina Caellas, Delfina | teixidora | UGT |
92 | Crespi Planell, Josep | peó | UGT |
93 | Crespi Trullas, Cándida | nuadors | UGT |
94 | Creus Fainé, Daniel | teixidora | CNT |
95 | Creus Fainé, Maria | teixidora | UGT |
96 | Creus Soler, Maria | teixidora | UGT |
97 | Creus Soler, Remei | teixidora | UGT |
98 | Creus Viñas, Lluis | nuadors | UGT |
99 | Creus Viñas, Pau | escrivent | UGT |
100 | Crusellas Creus, Dolors | teixidora | UGT |
101 | Crusellas Creus, Josep | contramestre | CNT |
102 | Crusellas Creus, Maria | teixidora | UGT |
103 | Crusellas Rius, Joan | blanqueig | UGT |
104 | Crusellas Sallent, Angela | bitllaire | UGT |
105 | Crusellas Sallent, Josep | mosso | UGT |
106 | Crusellas Sallent, Ventura | bitllaire | UGT |
107 | Crusellas Serra, Pere | contramestre | CNT |
108 | Crusellas Ventayol, Juan | encarregat telers | UGT |
109 | Currios company, Teresa | urdidoras | UGT |
110 | Currius Campanyó, Carme | teixidora | UGT |
111 | Delisau Rocafort, Salvador | manyà | UGT |
112 | Domenec Crusellas, Carme | bitllaire | UGT |
113 | Domènec Mas, Josep | contramestre | CNT |
114 | Doménec Prunés, Llucia | teixidora | UGT |
115 | doménech Casas, Joan | aprestos | UGT |
116 | Doménech Doménech, Josep | escrivent | UGT |
117 | Domenech Mas, Joan | paradors | CNT |
118 | Domènech Prunés, Carme | nuadors | UGT |
119 | Domenech Prunés, Josep | paradors | CNT |
120 | Domenech Vila, Marcelina | bitlles prepa | UGT |
121 | Escalé Altarriba, Matilde | teixidora | UGT |
122 | Escalé Granell, Angela | teixidora | UGT |
123 | Escalé Sallent, Marti | Aj. Contram. | CNT |
124 | Escat Tarrés, Teresa | teixidora | UGT |
125 | Escayola Molas, Jaume | teixidora | UGT |
126 | Esclusa Mas, Francisca | teixidora | UGT |
127 | Estefanell Berengué, Andreu | electricista | UGT |
128 | Estefanell Berengué, Josefa | teixidora | UGT |
129 | Estefanell Farres, Concepció | repasadora | UGT |
130 | Estrada Plans, Dolores | teixidora | UGT |
131 | Fábregas Vilanova, Asunción | teixidora | UGT |
132 | Fabregas Vilanova, Candida | bitlles prepa | UGT |
133 | Fábregas Vilanova, Emilia | teixidora | CNT |
134 | Fainé Cunill, Teresa | bitlles prepa | UGT |
135 | Fargas Roca, Merce | teixidora | UGT |
136 | Fargas Roca, Montserrat | teixidora | UGT |
137 | Farrés Vilavendrell, Mercé | teixidora | UGT |
138 | Felui Casas, Lluis | teixidora | CNT |
139 | Floriac Sobrevals, Josefa | teixidora | UGT |
140 | Floriac Sobrevals, Roser | teixidora | UGT |
141 | Flotats Caus, Dolors | teixidora | UGT |
142 | Folgosa Solsona, Adolfina | teixidora | UGT |
143 | Folgosa Solsona, Lluisa | teixidora | UGT |
144 | Fonts Comas, Lola | teixidora | UGT |
145 | Fonts Comas, Maria | teixidora | UGT |
146 | Fonts Comas, Ramona | teixidora | UGT |
147 | Forcada Crusellas, Josep | escrivent | UGT |
148 | Forner Santamaria, Margarita | teixidora | UGT |
149 | Frago Canadell, Joan | nuadors | UGT |
150 | Frago Canadell, Pilar | teixidora | UGT |
151 | Frago Canadell, Ramon | porter | UGT |
152 | Frago Obea, Anton | peó | UGT |
153 | Fulcrá Boatella, Pilar | teixidora | UGT |
154 | Galcerán Gironés, Carmen | urdidoras | UGT |
155 | Galceran Gironés, Jaume | transport | UGT |
156 | Galcerán Gironés, Josefa | teixidora | UGT |
157 | Galcerán Gironés, Maria | teixidora | UGT |
158 | Galobardas Creus, Josefa | teixidora | UGT |
159 | Galobardas Creus, Ramon | pianos | UGT |
160 | Galobardes Creus, Inocent | Aj. Contram. | CNT |
161 | Galobardes Sallent, Jaume | contramestre | CNT |
162 | Garcia Pellicer, Maria | teixidora | UGT |
163 | Garcia Ramo, Juan | teixidora | UGT |
164 | Garcia Ramos, Leonor | teixidora | UGT |
165 | Genescà Canet, Asuncion | teixidora | UGT |
166 | Genescà Genescà, Ferran | teixidora | UGT |
167 | Genescà Genescà, Joaquim | teixidora | UGT |
168 | Genescá Monrós, Victoria | teixidora | UGT |
169 | Genescà Sala, Dolors | teixidora | UGT |
170 | Genescà Sallent, Maria | teixidora | UGT |
171 | Girabal Alegre, Josep | pianos | UGT |
172 | Girabal Bou, Josep | Aj. Contram. | CNT |
173 | Girabal Girabal, Concepció | teixidora | UGT |
174 | Girabal Girabal, Josep | teixidora | UGT |
175 | Girabal Girabal, Maria | urdidoras | UGT |
176 | Girabal Girabal, Teresa | teixidora | UGT |
177 | Girabal Mas, Florinda | teixidora | UGT |
178 | Girabal Mas, Josefa | nuadors | UGT |
179 | Girabal Mas, Maria | teixidora | UGT |
180 | Girabal Plans, Dolores | teixidora | UGT |
181 | Girabal Plans, Sebastiá | aj. Paradors | CNT |
182 | Girabal Riera, Maria | teixidora | UGT |
183 | Girabal Verdaguer, Albert | teixidora | UGT |
184 | Girabal Verdaguer, Consol | teixidora | UGT |
185 | Girabal Verdaguer, Lluisa | teixidora | UGT |
186 | Girabal Verdaguer, Maria | teixidora | UGT |
187 | Gonfaus Roca, Isabel | teixidora | UGT |
188 | González Carrello, Isabel | bitlles prepa | UGT |
189 | González Jaen, Felisa | teixidora | UGT |
190 | González Jaen, Felix | blanqueig | UGT |
191 | Gonzalez Penas, Amparo | teixidora | UGT |
192 | Gonzalez Penas, Manuela | teixidora | UGT |
193 | Gonzalez Penas, Sibina | teixidora | UGT |
194 | Gras Nogué, Dolores | nuadors | UGT |
195 | Grau Camprubí, Francisca | teixidora | UGT |
196 | Grau Palá, francisca | teixidora | UGT |
197 | Grau Palá, Maria | teixidora | UGT |
198 | Grau Picas, Josep | fuster | UGT |
199 | Grifell Castell, Concepció | repasadora | UGT |
200 | Gual Gusart, Jose | teixidora | UGT |
201 | Gual Gusart, Maria | teixidora | UGT |
202 | Gusi Vila, Francisca | teixidora | UGT |
203 | Gusi Vila, Magdalena | teixidora | UGT |
204 | Gusi Vila, Maria | teixidora | UGT |
205 | Herms Comas, Merce | teixidora | UGT |
206 | Homs Vivas, Maria | bitllaire | UGT |
207 | Hosta Vidal, Domenech | peó | UGT |
208 | Jaen Brit, Felisa | teixidora | UGT |
209 | Jordà Casadesús, Carolina | teixidora | UGT |
210 | Jordá Casadesus, Pilar | teixidora | UGT |
211 | Jordá Casadesus, Rosa | teixidora | UGT |
212 | Jordá Casadesus, Sebastiá | fuster | UGT |
213 | Juncá Escalé, Carme | teixidora | UGT |
214 | Juncá Escalé, Maria | teixidora | UGT |
215 | Juncá Escalé, Pere | Aj. Contram. | CNT |
216 | Latorre Aznar, Anita | urdidoras | UGT |
217 | Lladó Rotge, Montesrrat | teixidora | UGT |
218 | Lladó Rotges, Carme | teixidora | UGT |
219 | Lladó Rotges, Mercé | teixidora | UGT |
220 | Llavina Mundó, Antonia | teixidora | UGT |
221 | Magem Pedragosa, Joan | teixidora | UGT |
222 | Malla Escat, Dolors | teixidora | UGT |
223 | Manubens Rebella, Trinitat | teixidora | UGT |
224 | Mañosa Serra, Dolores | teixidora | UGT |
225 | Margant Ferrer, Joan | mosso | UGT |
226 | Mas Canivell, Josefa | teixidora | UGT |
227 | Mas Morral, Valentí | peó | UGT |
228 | Mas Soler, Anita | teixidora | UGT |
229 | Mas Viadiu, Eduardo | sereno | UGT |
230 | Masip Mullera, Alfred | despatx | UGT |
231 | Matamala Plans, Josefa | teixidora | UGT |
232 | Matamala Plans, Pere | pianos | UGT |
233 | Matamala Singla, Jacint | aprestos | UGT |
234 | Mayola cirera, Valentí | sereno | UGT |
235 | Mayola Noguera, Asunción | teixidora | UGT |
236 | Mayola Noguera, Josefa | teixidora | UGT |
237 | Mayola Noguera, Marta | teixidora | UGT |
238 | Mayola Sirera, Juan | peó | UGT |
239 | Mayoral Botan, Francesc | contramestre | CNT |
240 | Miravitllas Bosch, Dolores | teixidora | UGT |
241 | Miravitllas Bosch, Engracia | teixidora | UGT |
242 | Molas Serra, Anicet | teixidora | UGT |
243 | Molas Tatgé, Rosa | teixidora | UGT |
244 | Molas Vidal, Juan | bitlles prepa | UGT |
245 | Molina Diaz, Juan | mosso | UGT |
246 | Monrós Cornet, Manel | acabats | CNT |
247 | Monros Plans, Maria | teixidora | UGT |
248 | Morales Tejero, Llucia | teixidora | UGT |
249 | Morales Tejero, Mercé | teixidora | UGT |
250 | Moratonas Sobrevals, Josefa | teixidora | UGT |
251 | Moratonas Sobrevals, Ramona | teixidora | UGT |
252 | Moratones Galobardes, Carme | repasadora | UGT |
253 | Moratones Morera, Valentí | fogoner | UGT |
254 | Moreno Albiol, Manuel | mosso | UGT |
255 | Murt Doménech, Teresa | aj. Nuadors | UGT |
256 | Noguera Riera, Maria | teixidora | UGT |
257 | Noguera Riera, Natalia | teixidora | UGT |
258 | Not Diars, Maria | teixidora | CNT |
259 | Obradors Granges, Rita | teixidora | UGT |
260 | Obradors Rogés, Mercé | teixidora | CNT |
261 | Oliveras Casas, Rosalia | teixidora | UGT |
262 | Oliveras Sallent, Josep | peó | UGT |
263 | Oriol Fargas, Josefa | teixidora | UGT |
264 | Oriol Fargas, Josep | blanqueig | CNT |
265 | Oriol Fargas, Teresa | teixidora | UGT |
266 | Pablo Estruch, Concepción | teixidora | UGT |
267 | Pablo Estruch, Ramon | manyà | UGT |
268 | Pallise Estruch, Maria | repasadora | UGT |
269 | Paré Berengueras, Maria | teixidora | UGT |
270 | Pascual Canamasas, Teresa | teixidora | UGT |
271 | Patau Feixas, Francesc | despatx | UGT |
272 | Pedragosa Arnaus, Miquela | teixidora | UGT |
273 | Pellicer Estruch, Pilar | teixidora | UGT |
274 | Perez Bellver, Gaspar | mosso | UGT |
275 | Petit Solanas, Concepció | teixidora | CNT |
276 | Petit Solanas, Esteve | porter | UGT |
277 | Petit Solanas, Maria | teixidora | UGT |
278 | Petit Solanas, Victoria | teixidora | CNT |
279 | Pintó Cortina, Juan | aj. Paradors | CNT |
280 | Pintó Escudé, Josep | teixidora | CNT |
281 | Pladevall Calderé, Josefa | teixidora | UGT |
282 | Pladevall Escudé, Carme | teixidora | UGT |
283 | Pladevall Farrer, Lluisa | teixidora | UGT |
284 | Pladevall Farrer, Maria | teixidora | UGT |
285 | Pladevall Farrer, Montserrat | bitlles prepa | UGT |
286 | Pladevall Ferré, Maria | teixidora | UGT |
287 | Planas Codina, Maria | teixidora | UGT |
288 | Planas Rodoreda, Pilar | teixidora | UGT |
289 | Planas Tartinyá, Maria | teixidora | UGT |
290 | Planelles Bello, Josep | contable | UGT |
291 | Plans Bernat, Victor | manyà | UGT |
292 | Plans Escalé, Marina | teixidora | UGT |
293 | Plans Galobardes, Josep | manyà | UGT |
294 | Plans Oliveras, Josefa | teixidora | UGT |
295 | Prat Estrada, Teresa | teixidora | UGT |
296 | Prat Guitart, Lluís | Aj. Contram. | CNT |
297 | Prat Pladevall, Antonia | teixidora | UGT |
298 | Prat Sala, Ignasi | contramestre | CNT |
299 | Prat Tomas, Carme | teixidora | UGT |
300 | Puig Quintana, Antonia | teixidora | UGT |
301 | Puigfarrat Villalta, Palmira | teixidora | UGT |
302 | Puigjaner Picanyol, Balbina | bitllaire | UGT |
303 | Pujol Bori, Ermenciana | teixidora | UGT |
304 | Pujol Cortina, Juana | teixidora | UGT |
305 | Pujol Rovira, Josep | teixidora | UGT |
306 | Pujol Sallent, Victor | nuadors | UGT |
307 | Pujolreu Prat, Josep | Aj. Contram. | CNT |
308 | Purtí Moró, Victor | peó | UGT |
309 | Puvill Santse, Teresa | repasadora | UGT |
310 | Quevedo Santiago, Josep | teixidora | UGT |
311 | Quivent Gros, Josefa | bitlles prepa | UGT |
312 | Quivent Gros, Josep | tècnic | UGT |
313 | Recasens Blanchart, Pere | xòfer | UGT |
314 | Riba Obradors, Serafí | fuster | UGT |
315 | Ribó Marimón, Antoni | mosso | UGT |
316 | Ribó Marimón, Esteve | mosso | UGT |
317 | Riera Cabanas, Laura | teixidora | UGT |
318 | Riera Cabanas, Rosa | teixidora | UGT |
319 | Riera Canellas, Dolores | teixidora | UGT |
320 | Riera Gironella, Concepció | teixidora | UGT |
321 | Riera Magem, Maria | teixidora | CNT |
322 | Rius Sallent, Francisca | nuadors | UGT |
323 | Roca Ruqué, Rosa | teixidora | UGT |
324 | Rocasalvas Mas, Carme | teixidora | UGT |
325 | Rocasalvas Vicente, Carme | teixidora | CNT |
326 | Rocasalvas Vicente, Maria | nuadors | CNT |
327 | Rocasalvas Vicente, Teresa | teixidora | CNT |
328 | Rojas Soler, Concepció | teixidora | UGT |
329 | Roqueta Prat, Salvador | teixidora | UGT |
330 | Roqueta Santamaria, Angela | teixidora | UGT |
331 | Ruaix Obradors, Fe | teixidora | UGT |
332 | Ruaix Plans, Victor | teixidora | UGT |
333 | Ruano Adame, Carme | teixidora | CNT |
334 | Rubio Canadell, Carme | teixidora | UGT |
335 | Ruiz Oliva, Rafael | mosso | UGT |
336 | Sabaté garcia, Agustí | teixidora | UGT |
337 | Sabaté Garcia, Josep | teixidora | UGT |
338 | Sabaté garcia, Maria | teixidora | UGT |
339 | Sala Armengou, Francisca | teixidora | UGT |
340 | Sala Font, Teresa | teixidora | UGT |
341 | Saladich Viñetas, Joan | teixidora | UGT |
342 | Sallarés Capellas, Sacilià | teixidora | UGT |
343 | Sallarés Rosich, Nuria | teixidora | UGT |
344 | Sallent Coca, Casimira | teixidora | UGT |
345 | Sallent Coca, Joan | blanqueig | UGT |
346 | Sallent Monrós, Emili | blanqueig | UGT |
347 | Sallent Padrós, Francesc | tintoré | UGT |
348 | Sallent Soldevila, Isabel | teixidora | UGT |
349 | Sallent Soler, Josep | encart, urdidor | UGT |
350 | Sallent Vidal, Josefa | teixidora | UGT |
351 | Sallent Vidal, Lluis | teixidora | UGT |
352 | Sallés Busquets, Anton | aj. Paradors | CNT |
353 | Sallés Flotats, Balbina | teixidora | UGT |
354 | Samsó Solà, Francesc | despatx | UGT |
355 | Sanchez Fernández, Maria | teixidora | UGT |
356 | Sanchez Gispert, Rosa | teixidora | UGT |
357 | Sanchez Ita, Pura | teixidora | CNT |
358 | Sanchez Perez, Clara | urdidoras | UGT |
359 | Sanchez Perez, Juana | teixidora | UGT |
360 | Sans Grifell, Dolores | teixidora | UGT |
361 | Sanyas Valls, Carme | teixidora | UGT |
362 | Sañas Vall, Josefa | teixidora | UGT |
363 | Serra Monconill, Mercè | teixidora | UGT |
364 | Serra Olivella, Carme | teixidora | UGT |
365 | Serra Olivella, Pilar | bitllaire | UGT |
366 | Servallo Magriñá, Emilia | repasadora | UGT |
367 | Singla Casas, Matilde | teixidora | UGT |
368 | Single Casas, Mariagna | repasadora | UGT |
369 | Sobrevals Bou, Maria | teixidora | UGT |
370 | Sobrevals Galobardes, Manuel | mosso | UGT |
371 | Sobrevals Galobardes, Pilar | repasadora | UGT |
372 | Sobrevia Roqueta, Candelaria | teixidora | UGT |
373 | Sobrevia Roqueta, Ramona | teixidora | UGT |
374 | Solá Genescà, Juan | transport | UGT |
375 | Solá Genescà, Teresa | teixidora | UGT |
376 | Solá Kerms (Herms?), Pau | peó | UGT |
377 | Solá Pascual, Lluísa | teixidora | UGT |
378 | Soldevila Caba, Josep | peó | UGT |
379 | Soldevila Faidella, Teresa | teixidora | UGT |
380 | Soler Bofill, Angela | nuadors | UGT |
381 | Soler Domènech, Josep | aprestos | UGT |
382 | Soler Estrada, Consuelo | teixidora | UGT |
383 | Soler Galobardas, Conchita | teixidora | UGT |
384 | Soler Galobardas, Engracia | teixidora | UGT |
385 | Soler Reixach, Dolores | teixidora | UGT |
386 | Soler Soler, Josep | Aj. Contram. | CNT |
387 | Soler Soler, Mercé | teixidora | UGT |
388 | Soler Vilaseca, Asunción | teixidora | UGT |
389 | Tantinyá Rabat, Teresa | bitllaire | UGT |
390 | Tarrés Flotats, Carme | bitllaire | CNT |
391 | Tartinyá Rabat, Angela | teixidora | UGT |
392 | Tartinyá Rabat, Llucia | teixidora | UGT |
393 | Tatgé Puig, Josefa | teixidora | UGT |
394 | Teixidó Posa, Palmira | teixidora | UGT |
395 | Torras Salvans, Angela | bitllaire | UGT |
396 | Torrescasana Plana, Concepció | bitlles prepa | UGT |
397 | Tuneu Pol, Jaume | preparació | CNT |
398 | Ubach Carme, Rosa | repasadora | UGT |
399 | Ubals Teixidó, Maria | teixidora | UGT |
400 | Urpina Casas, Rosa | teixidora | UGT |
401 | Vallribera Castells, Domenech | contramestre | CNT |
402 | Vallribera Castells, Trinitat | nuadors | UGT |
403 | Vallribera Vidal, Ana | teixidora | UGT |
404 | Vidal Ambrós, Dolores | teixidora | UGT |
405 | Vidal Lladó, Juan | blanqueig | UGT |
406 | Vidal Rocasalvas, Ramon | contramestre | CNT |
407 | Vila Boser, Mercé | teixidora | UGT |
408 | Vila Castella, Maria | teixidora | UGT |
409 | Vila Espinalt, Maria | teixidora | UGT |
410 | Vila Miravitlles, Francisca | teixidora | UGT |
411 | Vila Pujals, Ramon | contramestre | CNT |
412 | Vila Rafar, Maria | urdidoras | UGT |
413 | Vilalta Pablo, Isabel | teixidora | UGT |
414 | Vilalta Pablo, Ramona | teixidora | UGT |
415 | Vilaseca Pladevall, Josefa | teixidora | UGT |
416 | Vilaseca Plana, Jaume | contramestre | CNT |
417 | Vilaseca Teixidó, Maria | teixidora | UGT |
418 | Vilavendrell Morral, Maria | teixidora | UGT |
419 | Villanengas Doming, Jacinta | teixidora | UGT |
420 | Viñas Plans, Josep | paradors | CNT |
421 | Zaporta Sallent, Rosa | teixidora | UGT |
Fàbrica de Cabrianes
1 | Agramunt, Domingo | CNT | batanero |
2 | Agramunt, Fernando | CNT | ajt, batanero |
3 | Alonso, Maria | CNT | mechera |
4 | Alsina, Isidro | CNT | filadora |
5 | Altarriba, Luis | CNT | untador |
6 | Altarriba, Teresa | CNT | ayudanta |
7 | Altarriba, Trinidad | CNT | filadora |
8 | Altimiras, Josefa | CNT | filadora |
9 | Alviá, Bienvenida | CNT | filadora |
10 | Alviá, Francisco | CNT | batanero |
11 | Alviá, Jose | CNT | filadora |
12 | Ametlla, Antonia | CNT | filadora |
13 | Bajona, Antonia | CNT | mechera |
14 | Banledas, Pilar | CNT | mechera |
15 | Barangueras, Juan | CNT | peón |
16 | Barcons, Lourdes | CNT | filadora |
17 | Barcons, Milagros | CNT | filadora |
18 | Barniol, Irene | CNT | filadora |
19 | Barniol, Maria | CNT | ajudant |
20 | Baró, Maria | CNT | filadora |
21 | Baró, Ramon | CNT | ayudanta fil |
22 | Bascomte, Teresa | CNT | filadora |
23 | Bastardas, Pilar | CNT | mechera |
24 | Bauledas, Maria | CNT | ayudanta |
25 | Berengueras, Rosa | CNT | filadora |
26 | Boada, Antonia | CNT | mechera |
27 | Boria, Antonio | CNT | ayudanta fil |
28 | Boria, Jesús | CNT | ajudant |
29 | Bosch, Jose | CNT | peón |
30 | Bosch, José | CNT | peón |
31 | Bosch, Maria | CNT | ayudanta fil |
32 | Cano, Bartolomé | CNT | peón |
33 | Capdevila, Ramon | CNT | filadora |
34 | Capellas, Maria | CNT | portera |
35 | Casals, Margarita | CNT | filadora |
36 | Casas, Dolores | CNT | ajudant |
37 | Casas, Engracia | CNT | filadora |
38 | Casas, Luis | CNT | ayudanta fil |
39 | Casas, Montserrat | CNT | mechera |
40 | Casas, Pedro | CNT | ajt, batanero |
41 | Casas, Ramona | CNT | aspriadora |
42 | Castillo, Antonia | CNT | filadora |
43 | Castillo, Maria | CNT | filadora |
44 | Ciuró, Angel | CNT | untador |
45 | Ciuró, Concepción | CNT | filadora |
46 | Clará, Mercedes | CNT | ayudanta fil |
47 | Clará, Montserrat | CNT | filadora |
48 | Clotet, Benito | CNT | turbinaira |
49 | Clotet, Leonor | CNT | filadora |
50 | Colillas, Maria | CNT | mechera |
51 | Colillas, Trinidad | CNT | ajudant |
52 | Colldeforns, Filomena | CNT | filadora |
53 | Colom, Luis | CNT | filadora |
54 | Colón, Jose | CNT | sereno |
55 | Comallonga, Jose | CNT | ayudanta fil |
56 | Comallonga, Maria | CNT | filadora |
57 | Comaposada, Montserrat | CNT | mechera |
58 | Comasolivas, Asunción | CNT | filadora |
59 | Comellas, Bárbara | CNT | aspriadora |
60 | Comerma, Jose | CNT | peón |
61 | Comerma, Vicente | CNT | filadora |
62 | Comermas, Teresa | CNT | ayudanta fil |
63 | Cortina, Concepcioón | CNT | llaunadora |
64 | Cots, Domingo | CNT | peón |
65 | Crusellas, Josefa | CNT | aspriadora |
66 | Domenech, Jose | CNT | manyà |
67 | Escarró, Dolores | CNT | filadora |
68 | Escat, Maria | CNT | aspriadora |
69 | Escayola, Antonio | CNT | ayudanta fil |
70 | Escayola, Jose | CNT | peón |
71 | Escayola, Lourdes | CNT | filadora |
72 | Espinalt, Dolores | CNT | aspriadora |
73 | Esponella, Antonio | CNT | filadora |
74 | Farrás, Engracia | CNT | llaunadora |
75 | Garcia, Pedro | CNT | peón |
76 | García, Pilar | CNT | llaunadora |
77 | Garcia, Victorina | CNT | filadora |
78 | Gevara, Carmen | CNT | mechera |
79 | Gusart, Antonia | CNT | filadora |
80 | Hernández, Ana | CNT | ayudanta |
81 | Hernández, Presentación | CNT | filadora |
82 | Herranz, Cesária | CNT | llaunadora |
83 | Isern, Andres | CNT | ayudanta fil |
84 | Isern, Margarita | CNT | mechera |
85 | Isern, Pedro | CNT | turbinaira |
86 | Jorba, Concepción | CNT | filadora |
87 | Jorba, Josefa | CNT | filadora |
88 | Jorba, Maria | CNT | filadora |
89 | Juncadela, Maria | CNT | aspriadora |
90 | Juvany, Concepció | CNT | mechera |
91 | Lladó, Conrado | CNT | fuster |
92 | Lladó, Maria | CNT | aspriadora |
93 | Lloret, Adela | CNT | aspriadora |
94 | Llovet, Amelia | CNT | filadora |
95 | Lopez, Rosa | CNT | filadora |
96 | Magem, Jaime | CNT | peón |
97 | Magem, Soledad | CNT | filadora |
98 | March, Emilio | CNT | filadora |
99 | Martínez, Petra | CNT | ayudanta fil |
100 | Mitjans Vicente | CNT | peón |
101 | Moncunill, Rosa | CNT | aspriadora |
102 | Monrós, Pedro | CNT | filadora |
