a) Datos de Mayo de 1936
Esta lista no quita que no pudiera existir alguna población que aun teniendo grupo local no acudiera al congreso. En concreto, Aguilar de Segarra y Santpedor no presentaron datos para mayo, pero posteriormente declararon al Secretariado General, un total de 0 y 165 afiliados para julio de 1936 y de 15 y 168 para noviembre, respectivamente[1]. En resumidas cuentas, ERC se acercaba a una afiliación de 2.500 personas hacia el mes de julio y con bastante probabilidad superó las 3.000 personas en 1937, siendo la mayor organización política de la comarca.
b) Agrupaciones y locales de ERC
Aguilar de Segarra | Esquerra Republicana de Catalunya | Barri de l’Estació |
Artés | Círcol Republicà d’Esquerra | c/ Jardí, 8 |
Avinyó | Centre d’E.R. d’Avinyó | c/ Carretera, 30 |
Balsareny | Esquerra Republicana de Catalunya | |
Callús | Catalunya Nova | c/ de la Llibertat |
Cardona | Centre d’ERC | c/ 6 d’Octubre, 7 |
Castellbell i el Vilar | Agrupació Republicana d’Esquerra | |
Castellet de Llobregat | Joventut Federal d’ERC | Pl. Clavé, 15 |
Castellgalí | Centre Republicà Federal | Barri Fàbrica |
Fonollosa | Círcol Republicà d’Esquerres | Església, 9 |
Gaià | Comitè Republicà Federal | |
L’Estany | Sindicat Agrícol d’Esquerra Republicana | |
Manresa | Esquerra Republicana de Catalunya | Passeig Pere III, 30 |
Manresa | Comitè Comarcal d’ERC | Muralla, 11 |
Manresa | Estat Català | c/ Guimerà, 66 |
Manresa | Acció Catalana Republicana | Passeig Pere III, 22, ppal |
Moià | Avenç Obrer Català | c/ Francesc Viñas, 3 |
Monistrol de Calders | Centre Republicà d’Esquerra | c/ Xic, 1 |
Monistrol de Montserrat | Esquerra Republicana de Catalunya | c/ Salvador Seguí, 15 |
Navarcles | Esquerra Catalanista | c/ Cruixell, 46 |
Navàs | Fraternitat Cultural Republicana | Galán i García Hernández |
Pont Vilomara | Esquerra Republicana de Catalunya | c/ Puig |
Rajadell | Grup Republicà d’Esquerra | |
Sallent | Centre Republicà d’Esquerra | |
Sallent | Ateneu Sallentí d’Unió Republicana | Pl. de la República |
Santpedor | Joventut Catalana Republicana | c/ F. Macià, 14-16 |
St Fruitós de Bages | Ateneu Republicà | c / F. Macià, 9 |
Sta. Maria d’Oló | Ateneu d’Esquerra Republicana | c/ Major, 22 |
St Salvador Guardiola | Esquerra Republicana de Catalunya | |
Súria | Cercle Republicà d’Esquerra | c/ González Solesio, 2 |
Talamanca | Esquerra Republicana de Catalunya |
Ponemos esta lista para ver la variedad de agrupaciones y entidades locales que se situaron bajo el paraguas político de Esquerra Republicana. También indicamos las direcciones, en caso de conocerlas. En la lista vemos que figuran como secciones de ERC tanto ateneos, centros republicanos, sindicatos rabassaires, como partidos locales.
[1] Fichas de Esquerra Republicana para el Congrés del 25 de maig de 1936. COL·LECCIÓ DE DOCUMENTS DEL BAGES ESPOLIATS PEL FRANQUISME. ACBG31-6. Arxiu Comarcal del Bages.