Excluyendo la gente de Castellbell i el Vilar, Manresa, Monistrol de Monterrat, Navàs y Sallent, tenemos 1070 nombres en total. Excluimos esos pueblos porque son los que más nombres nos han aportado y su tamaño hace difícil de manejar una lista general. Por tanto, es mejor tratarlos por separado.
Nom i cognoms | Organització | Sindicat | Municipi de residència | Carrecs | Responsabilitats | Historia | ||
1 | Arroya Martínez, Josep Maria | CNT | S.U.T. Aguilar Segarra | Aguilar de Segarra | Conseller Municipal | Condemnat el 1939 a 6 anys i 1 dia. Jud. 16966 – arx. 41117 ANC | ||
2 | Biar Albéniz (alberez), Agustí | CNT | S.U.T. Aguilar Segarra | Aguilar de Segarra | Conseller Municipal | |||
3 | Llobet Bové, Joan | CNT | S.U.T. Aguilar Segarra | Aguilar de Segarra | Conseller Municipal | |||
4 | Bavón Rodríguez, Demetrio | CNT | S.U.T. Aguilar Segarra | Aguilar de Segarra | Secretari | |||
5 | Tello, Balbino | CNT | S.U.T. Aguilar Segarra | Aguilar de Segarra | Delegat al Ple Regional de Camperols, Gener de 1937 | |||
6 | Díaz Álvarez, Agustí | CNT | S.U.T. Aguilar Segarra | Aguilar de Segarra | Conseller Municipal | |||
7 | Agramunt Serra, Palmira | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. Hermana de Lluís Agramunt, del CRE | |||
8 | Aguilar Prat, Felipe | CNT, POUM, ERC | SOV Artés | Artés | Conseller ajuntament (POUM) / comitè rev. | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. Executat a Barcelona 02/10/1942 (jud. 0500). Arx. 21.126 ANC | ||
9 | Aguilar Prat, Vicente | CNT | SOV Artés | Artés | Mobilitzat per l’Exèrcit Popular. Voluntari Front d’Osca | |||
10 | Alegre Puigbó, Ramon | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
11 | Aresté Roca, S | CNT | SOV Artés | Artés | ||||
12 | Artigas Puignaró, Agustí | CNT | SOV Artés | Artés | ajuntament – conseller | Són consellers fins que a l’estiu de 1938 la organització li retira el suport i els substitueix. Participant de CNT a la Comissió pro- construcció d’un escorxador (1937); Condemnat a 12 anys i un dia en el Consell sumarissím de 1939, num 19596, arx. 21015 | ||
13 | Vergara Camaforte, Dolores | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
14 | Bernabeu Soriano (Zorzano), Fernando | CNT | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT;Llistat de febrer de 1937, columna Terra i Llibertat | |||
15 | Bou Solá, Remigio | CNT | SOV Artés | Artés | Mobilitzat per l’Exèrcit Popular. Soldat a la 153 BM, companyia de metralladores | |||
16 | Calvo Jurado, Sebastián | CNT | SOV Artés | Artés | Mobilitzat per l’Exèrcit Popular | |||
17 | Cams Reig, Camila | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
18 | Capdevila Alsina, Lluís | CNT | SOV Artés | Artés | Mobilitzat per l’Exèrcit Popular | |||
19 | Capdevila Vilanova, Francesc | CNT | SOV Artés | Artés | No lo aceptan en el Comité por no ser de la FAI. 20/08/36. Más tarde entra. Libro de Actas del Comité. afusellat el 1938. (jud. 5906). Arx. 268 ANC | |||
20 | Carrió Farell, Dolors | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. Jutjada i absolta en judici 1939 (jud 19596 – arx, 21015 ANC) | |||
21 | Carrió Farell, Enric | CNT | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT; Mobilitzat per l’Exèrcit Popular | |||
22 | Carrió Farell, Simon | CNT | Sindicat Agrícola | Artés | President;Secretari del SOV (1938) | conseller ajuntament (oct39-ene39) | Secretari del SOV (1938) | |
23 | Carrió Farrell, Emili | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. Milicians d’Artés al Front per la CNT | |||
24 | Casademunt Tartinyá, Flora | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
25 | Casajuana Enric, Francesc | CNT | Sindicat Únic de Professions Liberals de Manresa – Secció d’Ensenyament | Artés | Mestre del CENU a Artés (des de 1/2/37) | |||
26 | Casals Morera, Pere | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
27 | Cerezo, Zacarías | CNT, FAI | SOV Artés | Artés | Pertenece al Comité. Milicians d’Artés al Front per la CNT | |||
28 | Colldeforns Soler, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
29 | Colomé Casals, Lluís | CNT | SOV Artés | Artés | Aparecen en listados de propietarios de aparatos de radio aprobados por sus organizaciones. Enero de 1937. | |||
30 | Comas Carrera, Francisco | CNT | SOV Artés | Artés | Mobilitzat per l’Exèrcit Popular | |||
31 | Comas Pardols, Maria | CNT | SOV Artés – Secció Fabril Tèxtil | Artés | Intercede por un sobrino a quien han declarado poco fiable en el ejército. Carnet 1233. afiliada desde 30/10/37 | |||
32 | Corominas Berenguer, Antoni | CNT, UR, CRE | SOV Artés | Artés | Envia una carta para pedir un mitin a nombre del Comité Intercomarcal Manresa-Berga (1931). Després apareix com membre d’UR. Empresonat el 1934. Membre del comité antifeixista d’Artés. Exiliata França acaba a Mauthausen. Mor el 9/11/1941. Socio CRE, mirar Comunicacions AJ, Sindicat Agrícolaç | |||
33 | Creus Fainé, Daniel | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
34 | Creus Mur, Salvador | CNT | SOV Artés | Artés | Representat d’Artés per la Junta pro-ajut a Madrid. Nomenat per CNT | |||
35 | Creus Plans, Isidre | CNT | SOV Artés | Artés | VACARISSES | Fill del poble que abans del 36 marxà a Vacarisses on fou membre de la guàrdia cívica. Càrrces a l’Ajuntament d’aquell poble. Exiliat a França mor a Mauthausen el 24/10/1941 | ||
36 | Creus Soler, Sebastià | CNT | SOV Artés | Artés | ajuntament – conseller; 3er Alcalde (1938) | Representant de CNT a la Junta Agrària d’Artés (1937); Conseller (1937-38) | ||
37 | Crusellas Creus, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
38 | Crusellas Serra, Pere | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
39 | Cura Padrós, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | Membre del Sindicat Agrícola (1937). Participant de CNT a la Comissió pro- construcció d’un escorxador (1937). Fue asesinado a la entrada de los nacionales 27-1-39 | |||
40 | Domènec Mas, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
41 | Domenech Mas, Joan | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
42 | Domenech Prunés, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
43 | Escalé Sallent, Marti | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
44 | Fábrega Berdaix, Melcior | CNT | SOV Artés | Artés | Aparecen en listados de propietarios de aparatos de radio aprobados por sus organizaciones. Enero de 1937. | |||
45 | Fábregas Vilanova, Emilia | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
46 | Faura Crusellas, Josep | CNT, FAI | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT; Mobilitzat el 27/3/37 (2ª Cia, Bat Ingenieros, 12 C.E). El 17 d’abril de 1938 solicita ser comissari. | |||
47 | Feliu Casas, Enric | CNT | SOV Artés | Artés | Mobilitzat per l’Exèrcit Popular | |||
48 | Felui Casas, Lluis | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
49 | Flores García, Francisco | CNT | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT | |||
50 | Fullarons, Delmir | CNT | Sindicat Únic de Professions Liberals de Manresa – Secció d’Ensenyament | Artés | Mestre del CENU a Artés (fins a 1/2/37) | |||
51 | Galobardes Creus, Inocent | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
52 | Galobardes Sallent, Jaume | CNT | SOV Artés | Artés | ajuntament – conseller (oct 38 -gen39) | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | ||
53 | Girabal Bou, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
54 | Girabal Plans, Sebastiá | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
55 | Gironella Domènec, Antonio | CNT, POUM | SOV Artés | Artés | Trabajador del textil. Posible miliciano del POUM. Pasa a Francia. Militará en CNT hasta su muerte en 1994. Enterrado en Toulouse | |||
56 | Gironella Domènec, Lleonart | CNT | SOV Artés | Artés | Solicita visitar un compañero hospitalizado en Barcelona | |||
57 | González Carrillo, Maria | CNT | SOV Artés | Artés | Relacionada con los Vergara Camaforte y Juan Salabernarda | |||
58 | González Penas, Angel | CNT, POUM | SOV Artés | Artés | Le pilló la guerra en Valladolid. Se pasó en Huesca. Voluntario miliciano | |||
59 | González Penas, Diego | CNT, FAI | SOV Artés | Artés | Representante de la FAI en el último comité | |||
60 | González Penas, Manuel | CNT, POUM | SOV Artés | Artés | ||||
61 | Guitart Estrada, Lluís | CNT | SOV Artés | Artés | Secretari Municipal | Aparecen en listados de propietarios de aparatos de radio aprobados por sus organizaciones. Enero de 1937. | ||
62 | Gusi Vila, Francesc | CNT | SOV Artés | Artés | Mobilitzat per l’Exèrcit Popular | |||
63 | Juncá Escalé, Pere | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
64 | Latona Aznar, Diego | CNT | SOV Artés | Artés | Mobilitzat per l’Exèrcit Popular | |||
65 | Malpica Expòsit, Crescenci | CNT | SOV Artés | Artés | ajuntament – conseller | Es rebutjat com a Conseller (proposat per CNT) per haver estat membre de partits de dretes abans de la guerra | ||
66 | Malpica Sánchez, Gabino | CNT | SOV Artés, Sindicat Agrícola | Artés | Delegat al Ple Regional de Camperonls del gener de 1937 | Milicians d’Artés al Front per la CNT; Jutjat el 1942, deixat el Llibertat. Jud. 29788 – arx. 34013 ANC; Aparecen en listados de propietarios de aparatos de radio aprobados por sus organizaciones. Enero de 1937. | ||
67 | Malpica, Julià | CNT | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT | |||
68 | Martínez, Juan | CNT | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT | |||
69 | Mayoral Botan, Francesc | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
70 | Molas Serra, Aniceto | POUM | Artés | Fue soldado en la guerra | ||||
71 | Molist Vilaseca, Joan | CNT | SOV Artés – Secció Fabril Tèxtil | Artés | comitè control Ca l’Aguilà | Marit de Teresa Colom, pare de Dolors i Ignasi. Lo ponen como izquierdista peligroso, quizás de ERC | ||
72 | Molist Colom, Dolors | CNT | SOV Artés | Artés | Exiliada a França per trobar-se amb el seu marit. Retorna i posteriorment és empresonada. | |||
73 | Molist Colom, Ignasi | CNT | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT; Mobilitzat per l’Exèrcit Popular | |||
74 | Monrós Cornet, Manel | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
75 | Morral Vidal, Joan | CNT | SOV Artés | Artés | Organiza mitin de los rabassaires de la CNT. Supuestamente era miembro de la sección rabasaire de la CNT de Artés | |||
76 | Mumbrú, Maria | CNT | SOV Artés | Artés | Envia roba a milicians de la CNT | |||
77 | Mur Ambrós, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | Proposat per supervisar empreses parades (1937) i en aquest cas incautar-les | |||
78 | Not Diars, Maria | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
79 | Obradors Rogés, Mercé | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
80 | Oriol Fargas, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
81 | Oriol Gorgues, Isidre | CNT | SOV Artés | Artés | Mobilitzat per l’Exèrcit Popular | |||
82 | Petit Solanas, Concepció | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
83 | Petit Solanas, Victoria | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
84 | Pintó Cortina, Juan | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
85 | Pintó Escudé, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
86 | Planas Oliva, Modest | CNT | SOV Artés | Artés | ajuntament – conseller | Conseller d’afers socials (oct37). Dirigeix comissió ajut a refugiats al poble. Es conseller fins que a l’estiu de 1938 la organització li retira el suport i els substitueix | ||
87 | Pozo Martín, José | CNT | SOV Artés | Artés | Mobilitzat per l’Exèrcit Popular | |||
88 | Prat Guitart, Lluís | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
89 | Prat Sala, Ignasi | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
90 | Pujolreu Prat, Josep | CNT, POUM | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. Mobilitzat per l’Exèrcit Popular | |||
91 | Pullarens Calerés, Delmir | CNT | Sindicat Únic de Professions Liberals de Manresa – Secció d’Ensenyament | Artés | Mestre del CENU a Artés (fins 1/2/37) | |||
92 | Raurell Lladó, Adjutori | CNT | SOV Artés | Artés | vocal comitè rev. | Milicians d’Artés al Front per la CNT; Tresorer Junta Propietat Urbana (sept 37) | ||
93 | Riera Magem, Maria | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
94 | Roca Musella, Fermí | CNT | SOV Artés | Artés | Aparecen en listados de propietarios de aparatos de radio aprobados por sus organizaciones. Enero de 1937. | |||
95 | Roca, Fermí | CNT | SOV Artés – Secció Fabril Tèxtil | Artés | Comitè de Control (1938) | Signa com a responsable del comitè de control de Fàbrica Aguilà Col·lectivitzada | ||
96 | Rocasalvas Vicente, Carme | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
97 | Rocasalvas Vicente, Maria | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
98 | Rocasalvas Vicente, Teresa | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
99 | Rodríguez Sánchez, Ricardo | CNT | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT; Llistat de febrer de 1937, columna Terra i Llibertat | |||
100 | Roqueta Comellas, Víctor | CNT | SOV Artés, Sindicat Agrícola | Artés | Membre de patrulles de control i comitè revolucionari del poble. Delegat al Ple Regional de Camperols, gener de 1938; Condemnat a cadena perpètua el 1939, desprès rebaixada a 12 anys i 1 dia (Jud. 9541 – arx. 541 ANC) | Secretari del SOV (1938); Condemnat a perpetua el 1939 deprès rebaixat a 12 anys i 1 dia (jud. 9541 – arx. 541 ANC) | ||
101 | Roure Oriol, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT; Llistat de febrer de 1937, columna Terra i Llibertat; Condemnat a perpètua el 1939, desprès rebaixat a 12 anys i 1 dia (jud. 553 – arx. 42290 ANC)) | |||
102 | Ruano Adame, Carme | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
103 | Ruano Adame, Francesc | CNT | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT | |||
104 | Sala Pons, Claudio | CNT | Sindicat Únic de Sanitat de Barcelona – Secció Mèdics | Artés | Encargado de ir a Artés en 1938 a hacer unas inspecciones. La nota manuscrita siguiente dice que no puede ir. | |||
105 | Salabarnada Vila, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | President (1937) | alcalde segon | Signa diverses comunicacions amb l’Ajuntament d’Artés representant a la CNT; Condemnat a 15 anys i 1 dia el 1939 (jud. 18765 – arx. 44497 ANC) | |
106 | Sallés Busquets, Anton | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
107 | Sanchez Ita, Pura | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
108 | Santacreu Tort, Climent | CNT, FAI | SOV Artés | Artés | vocal comitè rev. | Milicians d’Artés al Front per la CNT. Se intenta cambiar el apellido a FAI-Creu | ||
109 | Santamaria Padrós, Miquel | CNT | SOV Artés | Artés | Aparecen en listados de propietarios de aparatos de radio aprobados por sus organizaciones. Enero de 1937. | |||
110 | Santamaria, Juanma | CNT | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT | |||
111 | Santauraria Serrajordia, Joan | CNT | SOV Artés | Artés | És un pagès sense terra que demana un troç per cultivar-la | |||
112 | Soler Soler, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
113 | Surinyach Bertot, Jaume | CNT | SOV Artés | Artés | Solicita visitar un compañero hospitalizado en Barcelona | |||
114 | Tarrés Flotats, Carme | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
115 | Tragant Sallarés, Joan | CNT | SOV Artés | Artés | ajuntament – conseller | Milicians d’Artés al Front per la CNT | ||
116 | Treveria Vila, Enric | CNT | SOV Artés | Artés | Secretari | Opta a plaça de sereno de la vila. Proposat pel sindicat, rebutjat pel ple ja que porta poc temps residint a la vila i no és fill del poble | ||
117 | Trullas, Pere | CNT | SOV Artés | Artés | Substitueix breument els consellers dimitits l’estiu de 1938, però no arriba mai a exercir. | |||
118 | Tuneu Pol, Jaume | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
119 | Vallribera Castells, Domenech | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
120 | Valls, Andreu | CNT | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT | |||
121 | Vda. De E. Gudayol | CNT | SOV Artés | Artés | Aparecen en listados de propietarios de aparatos de radio aprobados por sus organizaciones. Enero de 1937. | |||
122 | Vergara Camaforte, Cipriano | CNT | SOV Artés | Artés | Milicians d’Artés al Front per la CNT | |||
123 | Vidal Rocasalvas, Ramon | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
124 | Vidal, Lluís | CNT | SOV Artés | Artés | Envia 5 ptas a los milicianos de Artés | |||
125 | Vila Pujals, Ramon | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
126 | Vilanova Clarà, Sebastià | CNT, ERC, FAI | SOV Artés | Artés | Conseller ajuntament (1936-37) / comitè rev. | Aparecen en listados de propietarios de aparatos de radio aprobados por sus organizaciones. Enero de 1937. Executat 16/07/1939 (jud. 6855). Arx. 320 | ||
127 | Vilaseca Plana, Jaume | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
128 | Viñas Carrera, Valentí | CNT | SOV Artés | Artés | Mobilitzat per l’Exèrcit Popular; jutjat per diligències prèvies el 1940, sense responsabilitats i absolt, (jud 692 – arx, 19625 ANC) | |||
129 | Viñas Plans, Josep | CNT | SOV Artés | Artés | Aparece el nombre en listado fabrica Berenguer, 1936. | |||
130 | Viñas Rosiñol, José | CNT | SOV Artés | Artés | Aparecen en listados de propietarios de aparatos de radio aprobados por sus organizaciones. Enero de 1937. | |||
131 | Bach, Àngel | CNT | SOV Avinyó. Sindicat Únic de Camperols d’Avinyó. Colectiva Camperola Horta d’Avinyó CNT-AIT | Avinyó | Delegat a Ple Regional de Camperols, juny 1937 | |||
132 | Caixach Galceran, Camil | CNT, POUM | SOV Avinyó | Avinyó | President del ram tèxtil | Repressaliat. Habitant d’Avinyó | ||
133 | Careta Noguera, Genís | CNT | SOV Avinyó. Sindicat Únic de Camperols d’Avinyó. Colectiva Camperola Horta d’Avinyó CNT-AIT | Avinyó | President Col·lectivitat agrícola | |||
134 | Codina, Enric | CNT | SOV Avinyó | Avinyó | milicià col. Terra i Llibertat | |||
135 | Coll Alsina, Quintí | CNT | SOV Avinyó | Avinyó | alcalde | A l’arxiu municipal d’Avinyó consta com a propietari d’una empresa d’obres abans de la Guerra. Feia obres per l’Ajuntament almenys des de 1930. Serà membre del comitè antifeixista i desprès del consell municipal, elegit alcalde o conseller primer. Executat el 1939 a Barcelona (jud. 1584). Arx 38.083 | ||
136 | Comas, Joan | CNT | Sindicat Únic de Camperols d’Avinyó | Avinyó | Delegat a Ple Regional de Camperols, gener 1938 | |||
137 | Costa Careta, Antoni | CNT | SOV Avinyó | Avinyó | Article a la Soli, 24/11/36, «Las colectivizaciones en Avinyò»; Condemnat a 15 anys, desprès rebaixat a 12. jud. 6592 – arx. 311 ANC | |||
138 | Espés Vallés, Josep | CNT | SOV Avinyó | Avinyó | milicià col. Terra i Llibertat; Llistat Columna Terra i Llib. Febrer 1937 | |||
139 | Estrada Coll, Ramon | CNT | SOV Avinyó | Avinyó | ajuntament – conseller, comitè d’enllaç | |||
140 | Figuerola Ibáñez, Josep | CNT, ERC | SOV Avinyó | Avinyó | Informe d’ERC diu que abans del 19 de juliol era el seu president i que després es passa a la CNT | |||
141 | Garcia, Genís | CNT | Sindicat Únic de Camperols d’Avinyó | Avinyó | President | |||
142 | Guardiola, Marcel·lí | CNT | SOV Avinyó. Sindicat Únic de Camperols d’Avinyó. Colectiva Camperola Horta d’Avinyó CNT-AIT | Avinyó | Delegat a Ple Regional de Camperols, gener 1938 | |||
143 | Herms, Manel | CNT | Sindicat Únic de Camperols d’Avinyó | Avinyó | Delegat a Ple Regional de Camperols, gener 1938 | |||
144 | Manubens, Agustí | CNT | SOV Avinyó. Sindicat Únic de Camperols d’Avinyó. Colectiva Camperola Horta d’Avinyó CNT-AIT | Avinyó | Delegat a Ple Regional de Camperols, gener 1938 | |||
145 | Morell, Josep | CNT | SOV Avinyó. Sindicat Únic de Camperols d’Avinyó. Colectiva Camperola Horta d’Avinyó CNT-AIT | Avinyó | Delegat a Ple Regional de Camperols, juny 1937 | |||
146 | Pons Careta, Eduard | CNT | SOV Avinyó | Avinyó | ||||
147 | Pons, Marcel·lí | CNT | Sindicat Únic de Camperols d’Avinyó | Avinyó | Delegat a Ple Regional de Camperols, gener 1938 | |||
148 | Roig, Josep | CNT | Sindicat Únic de Camperols d’Avinyó | Avinyó | President | Assassinat el 12/4/37. Era president de la CNT d’Horta d’Avinyó. Acusats: Fortià Piquer i Hunt, Emili Illa Pujol y Marian Caldera Soler, jutjats per tribunal popular manresa | ||
149 | Sió Soler, Francesc | CNT | SOV Avinyó | Avinyó | ajuntament – conseller | Condemnat a 12 anys i 1 dia. Jud. 48 – arx. 17247 ANC | ||
150 | Torrents Casas, Miquel | CNT | SOV Avinyó | Avinyó | alcalde | Condemnat a cadena perpètua el 1939, desprès a 20 anys. Jud. 6294 – arx. 252 ANC | ||
151 | Ubals Mas, Lluís | CNT | SOV Avinyó | Avinyó | milicià col. Terra i Llibertat; ; Llistat Columna Terra i Llib. Febrer 1937 | Causa arxivada el 1939. Jud. 4629 – arx. 18385 ANC | ||
152 | Yuclà, Josep | CNT, JJLL | SOV Avinyó | Avinyó | tresorer JJLL | milicià col. Terra i Llibertat | ||
153 | Costa, Antonio | CNT | SOV Avinyó | Avinyó | Escribe para la Soli Obrera un mini reportaje de Avinyó y sus ramos colectivizados de construcción y madera | |||
154 | Codina Parés, Filomena | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
155 | Codina Parés, Maria | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
156 | Coll Codina, Maria | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
157 | Coll Codina, Mercedes | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
158 | Corominas Torrebadella, Pilar | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
159 | Domínguez Martínez, Pura | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
160 | Domínguez Martínez, Teresa | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
161 | Ferrer Pujol, Carmen | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
162 | Figuerola Ibáñez, Pilar | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
163 | Herms Vilaseca, Josefa | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
164 | Morral Arnau, Maria | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
165 | Morral Arnau, Remei | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
166 | Morral Illa, Maria | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
167 | Morral Morral, Teresa | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
168 | Oller Puig, Lourdes | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
169 | Roca Matamala. Rosa | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
170 | Roses Armengol, Ramona | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
171 | Sallés Casadejust, Maria | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
172 | Sellarés Morral, Dolores | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
173 | Sellarés Vilarasau, Encarnación | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
174 | Sellarés Vilarasau, Maria | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
175 | Torres Arnau, Flora | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
176 | Tort Pedregosa, Rosa | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
177 | Vilarasau Puig, Josefa | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
178 | Vilarasau Puig, Magdalena | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
179 | Vilarasau Puig, Maria | CNT | S.U. Fabril Tèxtil d’Avinyó | Avinyó | Apareixen a un llistat de la fàbrica M. Morera | |||
