En primer lugar pondremos el listado de los consejos de enlace de la mina, tal como se pueden leer en el Llibre de la Sal i la Potassa a Súria 1185-1982, p. 431
Primer Consell Mina (jul 36) | |||
Canga Rodríguez, Manuel | CNT | Sindicat Únic de Miners de Súria | Director |
Martínez, Antonio | Sotsdirector | ||
Castells, Narcís | Secretari | ||
Casserras, Amadeu | sotssecretari | ||
Rivera, Josep | vocal | ||
Subirana, Ignasi | vocal | ||
Roqué, Jaume | vocal | ||
Barceló, Ernest | vocal | ||
Ferrer, Prudenci | vocal | ||
Inglada, Pere | vocal | ||
Segon consell empresa (4/1/38) | |||
González Atienza, José | CNT | Sindicat Únic de Miners de Súria | director |
Galindo Milán, Francisco | CNT | Sindicat Únic de Miners de Súria | Sotsdirector primer |
Huerga, Bruno | UGT | sotsdirector segon | |
Martínez, Antonio | Secretari | ||
Cánovas, Joan | sotssecretari | ||
Trabadelo, Manuel | vocal | ||
García Morán, José | vocal | ||
Serrat, Salvador | vocal | ||
Barceló, Ernest | vocal | ||
Hernández, Bartolomé | CNT | Sindicat Únic de Miners de Súria | vocal |
Comitè d’enllaç de les indústries químiques CNT-UGT | 20/10/1938 | |
Vilaseca Alsina, Isidre | UGT | President |
Orozco, Diego | CNT | Secretari |
Martínez, Gabriel | CNT | Vicepresident |
Castañón García, Manuel | UGT | vicesecretari |
Hernández, Pedro | CNT | vocal |
Díaz Rodríguez, Manuel | UGT | vocal |
Ahora pondremos el listado de trabajadores del 3 de mayo de 1938
Relació de personal de diferents oficis de la plantilla de les mines de potassa de Súria, empresa col·lectivitzada | ||||
PS-B-1421 | ||||
Nom | Edat | categoria | Lloc | |
Cobo Fernández, Ciriac | 49 | cap de secció (mecànica) | Taller mecànic | |
González Toca, Isaías | 42 | cap secció tubers. (operari) | Taller mecànic | |
Navarro Sánchez, Ferran | 39 | cap secció muntatges (operari) | Taller mecànic | |
Roqué Pedrol, Jaume | 42 | cap de tallers (tècnic) | Taller mecànic | |
Algué Quinquer, Josep | 46 | xòfer | Taller mecànic | |
Badia Rio, Constant | 40 | ajustador | Taller mecànic | |
Balaguer Santamaria, Ramon | 35 | ajustador | Taller mecànic | |
Belloví Jamás, Manel | 46 | ajustador | Taller mecànic | |
Carriqué Jiménez, Anton | 42 | ajustador | Taller mecànic | |
Caserras Gassó, Amadeu | 39 | ajustador | Taller mecànic | |
Closa Esquius, Àngel | 35 | torner | Taller mecànic | |
Cussà Campà, Climents | 47 | ajustador | Taller mecànic | |
Enfadaqué Estrada, Enrique | 49 | xòfer | Taller mecànic | |
Fábrega Serra, Pere | 35 | ajustador | Taller mecànic | |
Farré Torrents, Josep | 33 | ajustador | Taller mecànic | |
Fígols Guilañá, Sebastián | 36 | ajustador | Taller mecànic | |
Freixenet Rovira, Josep | 38 | corretger | Taller mecànic | |
García Martínez, Ginés | 51 | ajustador | Taller mecànic | |
Gras Bardes, Joan | 36 | ajustador | Taller mecànic | |
Guillà Vilarau, Lluís | 52 | ajustador | Taller mecànic | |
Hernández Quintana, Gabriel | 33 | ajustador | Taller mecànic | |
Lladó Torruella, Cristófor | 50 | operari torner | Taller mecànic | |
Marin Folch, Francesc | 52 | ajustador | Taller mecànic | |
Palma Ávila, Anton | 34 | torner | Taller mecànic | |
Peremiquel Cardó, Agustí | 35 | ajustador | Taller mecànic | |
Planell Guilà, Emili | 36 | torner | Taller mecànic | |
Prat Soler, Josep | 37 | llauner | Taller mecànic | |
Sallent Quintana, Joan | 35 | torner | Taller mecànic | |
Sánchez Martín, Elias | 37 | tuber | Taller mecànic | |
Sanllehí Cots, Emili | 54 | ajustador | Taller mecànic | |
Serrat Oliva, Salvador | 34 | ajustador | Taller mecànic | |
Visa Peña, Josep | 37 | ajustador | Taller mecànic | |
Boixader Quinquer, Joan | 17 | aprenent | Taller mecànic | |
Cussà Claret, Anton | 16 | aprenent | Taller mecànic | |
Díaz Martínez, Rodrigo | 16 | aprenent | Taller mecànic | |
Farré Albadalejo, Francesc | 16 | aprenent | Taller mecànic | |
Gras Pons, Josep | 16 | aprenent | Taller mecànic | |
Trabadel·lo Trabadel·lo, Àngel | 63 | cap de secció caldereria | Taller Calderería | |
Aynés Camps, Joaquim | 43 | calderer | Taller Calderería | |
Azorín Gil, Anton | 33 | supletista | Taller Calderería | |
Bernardes Planell, Agustí | 48 | forjador | Taller Calderería | |
Boliche Seosone, Josep | 34 | calderer | Taller Calderería | |
Camara Perdiguero, Gaspar | 44 | calderer | Taller Calderería | |
Cardona Solanellas, Rosend | 37 | forjador | Taller Calderería | |
Coma Claret, Miquel | 41 | calderer | Taller Calderería | |
Divins Munts, Miquel | 52 | forjador | Taller Calderería | |
Fábrega Isanta, Àngel | 33 | supletista | Taller Calderería | |
Feliu Grané, Joan | 35 | supletista | Taller Calderería | |
Rusell Arzala, Manel | 41 | supletista electric | Taller Calderería | |
Torner Plans, Ramon | 34 | forjador | Taller Calderería | |
Zamora Fernández, Josep | 64 | forjador | Taller Calderería | |
Cots Vila, Jaume | 16 | aprenent | Taller Calderería | |
Moliné Rivera, Joan | 16 | aprenent | Taller Calderería | |
Auset Vigó, Josep | 42 | fuster | Taller de fusteria | |
Bacardit Serra, Miquel | 37 | fuster | Taller de fusteria | |
Pujol Bastardes, Pere | 50 | fuster | Taller de fusteria | |
Pujol Vilanova, Anton | 34 | fuster | Taller de fusteria | |
Reguant Querol, Josep | 40 | fuster | Taller de fusteria | |
Sans Pifarré, Adolf | 50 | fuster | Taller de fusteria | |
Vicente Alcón, Francisco | 36 | serrador | Taller de fusteria | |
vicente Alcón, Lorenzo | 37 | fuster | Taller de fusteria | |
Rivas Pubill, Francesc | 16 | aprenent | Taller de fusteria | |
Agut Soler, Ramon | 46 | paleta | Paletes i pintors | |
Balaguer Calmet, Josep | 48 | paleta | Paletes i pintors | |
Balaguer Montpelt, Manel | 62 | paleta | Paletes i pintors | |
Castellanas Viñals, Jaume | 43 | paleta | Paletes i pintors | |
Codina Calveras, Francesc | 16 | aprenent | Paletes i pintors | |
Coll Serra, Lluís | 39 | paleta i forrador | Paletes i pintors | |
Ginestà Puig, Marcelí | 48 | paleta | Paletes i pintors | |
Mandoz Valeriano, Joan | 46 | paleta | Paletes i pintors | |
Oncins Godessar, Joan | 36 | paleta | Paletes i pintors | |
Pelfort Quer, Joan | 62 | paleta | Paletes i pintors | |
Pujol Claret, Ricard | 16 | aprenent | Paletes i pintors | |
Sancliments Villafranca, Ramon | 34 | paleta | Paletes i pintors | |
Selga Tomàs, Ricard | 16 | aprenent | Paletes i pintors | |
Tomàs Casadesús, Francesc | 16 | aprenent | Paletes i pintors | |
Torres Montanyà, Prudenci | 49 | paleta | Paletes i pintors | |
Coll Devant, Salvador | 45 | pintor | Paletes i pintors | |
Balaguer Giró, Joan | 36 | pintor | Paletes i pintors | |
Izquierdo Bartolín, Ángel | 35 | pintor | Paletes i pintors | |
Oncins Godessar, Pere | 43 | cap de servei (paleta) | Paletes i pintors | |
Casahuga Rius, Josep | 40 | electricista | Taller Elèctric | |
Fábrega Alsina, Enric | 42 | electricista | Taller Elèctric | |
Franch Nadal, Jacint | 54 | electricista | Taller Elèctric | |
Riera Planell, Agustí | 44 | electricista | Taller Elèctric | |
Sagrera Lloveras, Pantaleón | 37 | electricista | Taller Elèctric | |
Seuba Fuster, Ramon | 40 | electricista | Taller Elèctric | |
Torra Pujol, Joaquim | 42 | electricista | Taller Elèctric | |
Vives Calvet, Carles | 42 | electricista | Taller Elèctric | |
Alsina Planell, Josep | 17 | aprenent | Taller Elèctric | |
Circuns Viñas, Joan | 15 | aprenent | Taller Elèctric | |
Quer Ros, Jaume | 16 | aprenent | Taller Elèctric | |
Gómez Muñoz, Josep | 61 | electricista operador | Centrals tèrmica i hidràulica | |
Puigoriol Boy, Francesc | 51 | electricista operador | Centrals tèrmica i hidràulica | |
Boixeda Viusà, Salvador | 42 | electricista operador | Centrals tèrmica i hidràulica | |
Suades Pellicer, Anton | 42 | electricista operador | Centrals tèrmica i hidràulica | |
Verges Ferrer, Ramon | 45 | operador | Centrals tèrmica i hidràulica | |
Ruiz Delgado, Josep | 46 | electricista operador | Centrals tèrmica i hidràulica | |
Soler Balaguer, Joan | 42 | operador | Centrals tèrmica i hidràulica | |
Fossas Casarramona, Francesc | 48 | operador | Centrals tèrmica i hidràulica | |
Reguant Badia, Joan | 41 | operador | Centrals tèrmica i hidràulica | |
Rivera Cuadri, Juli | 50 | Topògraf | Tècnics | |
García de Castrillón, Joaquim | 45 | Delineant | Tècnics | |
Aixela Puig, Manel | 44 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Alquézar Alquézar, Manel | 34 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Alquézar Alquézar, Ramon | 35 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Álvarez Miranda, Fructuós | 38 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Bautista Martínez, Josep | 47 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Benabarre Banal, Pere | 39 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Caballero Velez, Josep | 40 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Castañón García, Manel | 35 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Catalán Vives, Miquel | 34 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Climent Climent, Joan | 48 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Cunill Puig, Buenaventura | 41 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Díaz Rodríguez, Manel | 49 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Fortuny Sala, Ramon | 49 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Huerga Álvarez, Bruno | 38 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Juan Cercós, Calixto | 47 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
López Gómez, Francesc | 48 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
López Martínez, Josep | 34 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Marin Huertas, Anton | 51 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Marques Torres, Josep | 37 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Montes Gómez, Francesc | 47 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Prieto Fernández, Josep | 40 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Sánchez Castillo, Eduard | 35 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Sanz Gascón, Santiago | 34 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Silera Canmajó, Francesc | 46 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Sorribas Llobet, Vicens | 34 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Toca Blanco, Benet | 41 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Trulls Balaguer, Joan | 61 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Trulls Suades, Esteve | 40 | Miner | Secció Pou i Maquinistes | |
Bajona Trullàs, Lluís | 35 | Maquinista | Secció Pou i Maquinistes | |
Haro Cánovas, Josep | 37 | Maquinista | Secció Pou i Maquinistes | |
Hernández Osete, Joan | 40 | Maquinista | Secció Pou i Maquinistes | |
Jané Pubill, Josep | 34 | Maquinista | Secció Pou i Maquinistes | |
Junyent Riu, Francesc | 37 | Maquinista | Secció Pou i Maquinistes | |
Vilajosana Tarrés, Rosend | 35 | Maquinista | Secció Pou i Maquinistes | |
Total: 136 |
Incorporats a l’Exèrcit Popular | ||
Taller mecànic | 18 | (16 operaris i 2 aprenents) |
Taller caldereria | 9 | |
Taller de fusteria | 7 | |
paletes i pintors | 4 | 3 op. I 1 apr. |
Taller electr | 10 | |
centrals | 2 | |
miners | 20 | |
Total | 70 |