En aquest cas posem les dades que tenim de cenetistes de Monistrol, 241 noms, al llarg del període republicà.
| 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | Posterior | ||
| 1 | Acosta, Ginés | | | 1 | | | | | | | |
| 2 | Alberich Rius, Agustín | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 3 | Albrich, Agustí | 1 | | | | | | | | | |
| 4 | Alegre, Fernando (=Barrera) | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 5 | Angelats, José | | | 1 | | | | | | | |
| 6 | Anguita, Cirilo | | | | | | | | | | |
| 7 | Archs, ? | | | | | | | | | | |
| 8 | Arens, Rosendo | | | | | | | | | | |
| 9 | Argüello, Antonio | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 10 | Argüello, Francisco | | | 1 | | | | | | | |
| 11 | Arias, Ramon | | | 1 | | | | | | | |
| 12 | Ariavans, Camilo | | | 1 | | | | | | | |
| 13 | Artomiras, Camilo | | | 1 | | | | | | | |
| 14 | Asensio, Celestina | | | 1 | | | | | | | |
| 15 | Asensio, Pilar | | | 1 | | | | | | | |
| 16 | Asensio, Tomasa | | | 1 | | | | | | | |
| 17 | Ayala, Sebastián | | | 1 | | | | | | | |
| 18 | Azorín, Antonia | | | 1 | | | | | | | |
| 19 | Azorín, J. | 1 | | | | | | | | | |
| 20 | B., J. | | | | | 1 | | | | | |
| 21 | Bahí, Juan | | | 1 | | | | | | | |
| 22 | Barranco, Adela | | | 1 | | | | | | | |
| 23 | Barrera, Francisco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 24 | Barrufet, José (o Barrufé) | | | 1 | | | | | | | |
| 25 | Basquer, Leonor | | | 1 | | | | | | | |
| 26 | Batista Serra, Josep | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Bel Gil, Juan | | 1 | | | | | | | | |
| 28 | Bel, D. | 1 | | | | | | | | | |
| 29 | Belmonte, Pedro | | | 1 | | | | | | | |
| 30 | Beltran Banqué, Josep | 1 | | | | | | | | | |
| 31 | Beltrán Ros, Josep | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 32 | Beltrán, Domingo | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 33 | Beltrán, J. | 1 | | | | | | | | | |
| 34 | Beltrán, José Antonio | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 35 | Beltrán, Maria | | | 1 | | | | | | | |
| 36 | Berger, Maria | | | 1 | | | | | | | |
| 37 | Bergés, Mariano | | | 1 | | | | | | | |
| 38 | Bertrán, José | | 1 | | | | | | | | |
| 39 | Biarnes i Grifé, Josep | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 40 | Biernés, Tomás | | | 1 | | | | | | | |
| 41 | Blanco, Rafaela | | | 1 | | | | | | | |
| 42 | Bové, Elvira | | | 1 | | | | | | | |
| 43 | Briguera, M. | | | | | 1 | | | | | |
| 44 | Burillo Milán, Pedro | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 45 | Burillo, J. | 1 | | | | | | | | | |
| 46 | Calitra (a) | | | | | | 1 | | | | |
| 47 | Campins, Marcel | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 48 | Candelario, Facundo | | | 1 | | | | | | | |
| 49 | Canela, J. | 1 | | | | | | | | | |
| 50 | Cañadas i López, Miquel | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 51 | Carbonell, Emilia | | | 1 | | | | | | | |
| 52 | Carrasco, ? | | 1 | | | | | | | | |
| 53 | Carrió, Jaime | | | 1 | | | | | | | |
| 54 | Casado, Alonso | | | 1 | | | | | | | |
| 55 | Casado, Alonso | | | | | | | 1 | | | |
| 56 | Casas, J. | 1 | | | | | | | | | |
| 57 | Castellar, Lázaro | | | 1 | | | | | | | |
| 58 | Castillo, Antonio (del) | | 1 | | | | | | | | |
| 59 | Centellas, Alberto | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | Cerezo, Rosa | | | 1 | | | | | | | |
| 61 | Cerezo, Rosendo | | | 1 | | | | | | | |
| 62 | Cern, Celia | | | 1 | | | | | | | |
| 63 | Chacó, Carmelo | | | 1 | | | | | | | |
| 64 | Chillonides (a) | | | | | | 1 | | | | |
| 65 | Clement, Francisco | | | 1 | | | | | | | |
| 66 | Codina Selva, Guillermo | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 67 | Codina, ? | | | | 1 | | | | | | |
| 68 | Codina, Juan | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 69 | Colitia (a) | | | | | | 1 | | | | |
| 70 | Colom, Marcel·lí | 1 | | | | | | | 1 | | |
| 71 | Coria, Manuel | 1 | | | | | | | | | |
| 72 | Corral, Francisco | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 73 | Corral, Manuel | | | 1 | | | | | | | |
| 74 | Cortés, Antonia | | | 1 | | | | | | | |
| 75 | Cortés, Joan | | | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| 76 | Cortés, Josefa | | | 1 | | | | | | | |
| 77 | Cortés, Luis | | | 1 | | | | | | | |
| 78 | Cortés, Manuel | | | 1 | | | | | | | |
| 79 | Cos, J. | 1 | | | | | | | | | |
| 80 | Cruz, José | | | 1 | | | | | | | |
| 81 | Cuadras, Pedro | | | 1 | | | | | | | |
| 82 | Currubí, Pedro | | | 1 | | | | | | | |
| 83 | Díaz, Fernando | | | | | | 1 | | | | |
| 84 | Díaz, José | | | 1 | | | | | | | |
| 85 | Díaz, Valentín | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 86 | Dols, José | | | 1 | | | | | | | |
| 87 | Dura, Rosa | | | 1 | | | | | | | |
| 88 | Écija, Catalino | 1 | | | | | | | | | |
| 89 | Encinas, Ángel | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 90 | Enrich, Miquel | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 91 | Estella, Esteban | | | 1 | | | | | | | |
| 92 | Esteva, Salvador | | | 1 | | | | | | | |
| 93 | F., L. | | | 1 | | | | | | | |
| 94 | Fainé Camprubí, Ramon | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 95 | Farriol, Francisco | | | 1 | | | | | | | |
| 96 | Fernández, A. | 1 | | | | | | | | | |
| 97 | Fernández, Francisco | | | 1 | | | | | | | |
| 98 | Fernández, José | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 99 | Fernández, Patricio | 1 | | | | | | | | | |
| 100 | Ferrer, Maria | | | 1 | | | | | | | |
| 101 | Flores, Juan | | | 1 | | | | | | | |
| 102 | Furriols, José | | | 1 | | | | | | | |
| 103 | Gallego, Cristóbal | | | 1 | | | | | | | |
| 104 | García Acedo, Ramon | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 105 | García, Andrés | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 106 | García, Francisco | | | 1 | | | | | | | |
| 107 | Gargalló Asensio, Nicolau | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 108 | Garrido, Antonio | | | 1 | | | | | | | |
| 109 | Garrido, Teófilo | | | 1 | | | | | | | |
| 110 | Germinal (a) | | | | | | 1 | | | | |
| 111 | Giménez, José | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 112 | Gimeno, Pedro | | | 1 | | | | | | | |
| 113 | González, Julián | | | 1 | | | | | | | |
| 114 | Gorrera, José | | | 1 | | | | | | | |
| 115 | Granados Sánchez, Teòfil | 1 | | | | | | 1 | 1 | | |
| 116 | Granados, ? | | 1 | | | | | | | | |
| 117 | Granados, Antonia | | | 1 | | | | | | | |
| 118 | Granados, Divina (Elduvina o Ludivina) | | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| 119 | Granados, Josep | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 120 | Grau, José | 1 | | | | | | | | | |
| 121 | Guayens (guanyabens?), Pere | 1 | | | | | | | | | |
| 122 | Jiménez, José | | | 1 | | | | | | | |
| 123 | Jubanteny, Ramon | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 124 | Jubenteny, Josep | | | | 1 | | | | | | |
| 125 | La Florita (a) | | | 1 | | | | | | | |
| 126 | Liberto, Pedro | | 1 | | | | | | | | |
| 127 | Lleonart, José | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 128 | López, Juan | | 1 | | | | | | | | |
| 129 | López, Manuel | 1 | | | | | | | | | |
| 130 | Lorenzo, Julio | | | 1 | | | | | | | |
| 131 | Luis, J. | 1 | | | | | | | | | |
| 132 | M., C. | | | 1 | | | | | | | |
| 133 | Mallorca, Antonia | | | 1 | | | | | | | |
| 134 | Mallorca, Gabriela | | | 1 | | | | | | | |
| 135 | Mallorca, Hermenegildo | | | 1 | | | | | | | |
| 136 | Mallorca, Otilia | | | 1 | | | | | | | |
| 137 | Malsand, Dolors | | | 1 | | | | | | | |
| 138 | Malsand, Emilio | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 139 | Malsand, Felisa | | | 1 | | | | | | | |
| 140 | Malsand, Joana | | | 1 | | | | | | | |
| 141 | Malsand, Maria | | | 1 | | | | | | | |
| 142 | Malsand, Montserrat | | | 1 | | | | | | | |
| 143 | Mañas, Estefanía | | | 1 | | | | | | | |
| 144 | Mañas, Josefa | | | 1 | | | | | | | |
| 145 | Marín, Gabriel | | | 1 | | | | | | | |
| 146 | Martí Farnós, Joan | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 147 | Mateu, Carmen | | | 1 | | | | | | | |
| 148 | Mauri, J. | 1 | | | | | | | | | |
| 149 | Mayordomo Moreno, Joan | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | Mayordomo, Ginés | | | | 1 | | | | | | |
| 151 | Millá, Romualda | | | 1 | | | | | | | |
| 152 | Molina, Juan | | | 1 | | | | | | | |
| 153 | Mollet, Rosendo | | | 1 | | | | | | | |
| 154 | Monforte, C. | 1 | | | | | | | | | |
| 155 | Morales, Maria | | | 1 | | | | | | | |
| 156 | Moreno, ? | | | 1 | | | | | | | |
| 157 | Navarro, José | | | 1 | | | | | | | |
| 158 | Negrillo, Carmen | | | 1 | | | | | | | |
| 159 | Negrillo, Francisco | | | 1 | | | | | | | |
| 160 | Nicolás, Ana (a) Anita | | | 1 | | | | | | | |
| 161 | Nogueró Nogueró, Antoni | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 162 | Ocaña, Ramon | | | 1 | | | | | | | |
| 163 | Oronsi, Francisco | | | 1 | | | | | | | |
| 164 | Ortanovas, Carmelo | | | 1 | | | | | | | |
| 165 | Ortiz Pérez, Antonio | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 166 | Pallarés, J. | 1 | | | | | | | | | |
| 167 | Pallarés, José | | | 1 | | | | | | | |
| 168 | Papaceit, Enric | 1 | | | | | | | | | |
| 169 | Papaceit, Martí | 1 | | | | | | | | | |
| 170 | Paré, Pedro | | 1 | | | | | | | | |
| 171 | Pascual, Delfín | 1 | | | | | | | | | |
| 172 | Pérez, José | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 173 | Pérez, Manuel | | | 1 | | | | | | | |
| 174 | Pérez, Ventura | | | 1 | | | | | | | |
| 175 | Pernias, Francisco | | | | 1 | | | | | | |
| 176 | Pernias, Joan | 1 | | 1 | | | 1 | | | | |
| 177 | Petronio (a) | | | | | | 1 | | | | |
| 178 | Pla Plubius, Ramon | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 179 | Plans Subirats, Valentí | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 180 | Plans, Mateo | | | 1 | | | | | | | |
| 181 | Pons, Jerónimo (Ponsa?) | | | | | | 1 | | | | |
| 182 | Pons, Pedro | | | 1 | | | | | | | |
| 183 | Ponsa, Jeroni (o Jerónimo Ponsá) | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 184 | Quer, Margarita | | | 1 | | | | | | | |
| 185 | Quert, Paulina | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 186 | Quintero, José | | | 1 | | | | | | | |
| 187 | Ramos Gallardo, Juan | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 188 | Rasquera, ? | | | 1 | | | | | | | |
| 189 | Rius, Joan | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 190 | Rodríguez, Manuel | | | 1 | | | | | | | |
| 191 | Rodríguez, Teófila | | | 1 | | | | | | | |
| 192 | Rojas, O. | | | | | 1 | | | | | |
| 193 | Ros, Ángel | | | 1 | | | | | | | |
| 194 | Ros, Josefa | | | 1 | | | | | | | |
| 195 | Sala, Antonio | | | 1 | | | | | | | |
| 196 | Salinas, Gerónimo | 1 | | | | | | | | | |
| 197 | Salitre (a) | | | | | | 1 | | | | |
| 198 | Salmerón, Antonio | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 199 | Sánchez Moreno, Josefa | | 1 | | | | | | | | |
| 200 | Santa, José | | | 1 | | | | | | | |
| 201 | Santa, Josep | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 202 | Santamaria, Maria | | | 1 | | | | | | | |
| 203 | Sants, José | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 204 | Serra, José | | | | 1 | | | | | | |
| 205 | Serrano (José o Joaquín?) | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 206 | Serrano López, Sebastià | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 207 | Serrano, Germán | | | 1 | | | | | | | |
| 208 | Serrano, J. | | | | | 1 | | | | | |
| 209 | Serrano, Joaquín | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 210 | Serrano, José | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 211 | Serrano, P. | 1 | | | | | | | | | |
| 212 | SES (Barrera?) | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 213 | Solá, Antonio | | | 1 | | | | | | | |
| 214 | Soldevila Solé, Josep | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 215 | Soler, Saldoni | | | 1 | | | | | | | |
| 216 | Solsona Carré, José | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 217 | Soriano Azorín, José | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 218 | Soriano, Antonio | | | 1 | | | | | | | |
| 219 | Soriano, Maria | | | 1 | | | | | | | |
| 220 | Soto, Emeterio | | | 1 | | | | | | | |
| 221 | Soto, José | | | 1 | | | | | | | |
| 222 | Tarruella Boira, Josep | | 1 | | | | | | | | |
| 223 | Tarruella, J. | 1 | | | | | | | | | |
| 224 | Torres García, Martín | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 225 | Torres, Martín | | | 1 | | | | | | | |
| 226 | Torres, Simón | | | 1 | | | | | | | |
| 227 | Torroella, Josep | | | | | | | 1 | | | |
| 228 | Triadú, Amadeu | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 229 | Tudela García, Germán | | | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| 230 | Tudela, Pedro | | | 1 | | | | | | | |
| 231 | Uroz, F. | 1 | | | | | | | | | |
| 232 | Val, Simon | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 233 | Varn, Laureano | | | 1 | | | | | | | |
| 234 | Vázquez, Leonor | | | 1 | | | | | | | |
| 235 | Vehí, Joan | | | 1 | | | | | | | |
| 236 | Vela, Juan | 1 | | | | | | | | | |
| 237 | Vergel, Maria | | | 1 | | | | | | | |
| 238 | Viadiu, José | | | 1 | | | | | | | |
| 239 | Vila, Ramon | | | 1 | | | | | | | |
| 240 | Villarroya, U. | 1 | | | | | | | | | |
| 241 | Zaid, F. | | | | 1 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Totales | 48 | 19 | 152 | 21 | 9 | 16 | 30 | 28 | 8 | 4 |
A continuació deixem els detalls que tenim del grup principal de militants de la guerra
| Nom i cognoms | Organització | Sindicat | Municipi de residència | Carrecs | Responsabilitats | Historia | ||||
| 1 | Alberich Rius, Agustín | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Milicià de la Columna Terra i Llibertat, segons llistat de febrer de 1937. | afusellat a Barcelona el 19/5/43 | ||||
| 2 | Barranco Martínez, Antonio | CNT | SOV Monistrol de Montserrat – Fabril | Monistrol de Montserrat | Cabo en la 153 BM, primer batallón. Octubre 1937 | Delegat a Ple Regional de camperols gener 1937. Participa Asamblea 5 de abril de 1937. | ||||
| 3 | Batista i Serra, Josep | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | conseller de l’ajuntament, oct 36 | |||||
| 4 | Biarnes i Grifé, Josep | CNT, JJLL | Sindicat Camperols – Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | juntes municipals, tresorer JJLL | |||||
| 5 | Burillo Milán, Pedro | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Milicià de la Columna Terra i Llibertat, segons llistat de febrer de 1937. | |||||
| 6 | Cañadas i López, Miquel | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | conseller de l’ajuntament, oct 36 | Delegat a Ple Regional de camperols gener 1938 | ||||
| 7 | Casado, Alonso | CNT | Sindicat Camperols – Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | President | Despedido del funicular, el sindicato intercede por él el 4 de junio de 1937 | ||||
| 8 | Centellas, Alberto | CNT | Sindicat Camperols – Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Participa Asamblea 5 de abril de 1937. | |||||
| 9 | Colom, Marcelino | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Acusat d’assassinar a l’exalcalde de Monistrol | |||||
| 10 | Cortés, Joan | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | juntes municipals | |||||
| 11 | Fainé Camprubí, Ramon | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Comitè de Control de Puig i Font SA | |||||
| 12 | García Acedo, Ramon | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Milicià de la Columna Terra i Llibertat, segons llistat de febrer de 1937. | |||||
| 13 | García Garré, Andrés | CNT | SOV Monistrol de Montserrat – Fabril | Monistrol de Montserrat | Sargento en la 153 BM, primer batallón. Oct 37. | Delegat a Ple Regional de camperols gener 1938 | ||||
| 14 | Gargalló Asensio, Nicolau | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | conseller nov 38 | Participa Asamblea 5 de abril de 1937. | ||||
| 15 | Giménez, José | CNT | Sindicat Camperols – Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | ||||||
| 16 | Granados Sánchez, Teòfil | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | juntes municipals | Participa Asamblea 5 de abril de 1937 celebrada en el Cine Ideal | ||||
| 17 | Granados, Josep | CNT, JJLL | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Secretari (1937) | |||||
| 18 | López, Juan | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Participa Asamblea 5 de abril de 1937. Reclusió perpètua | |||||
| 19 | Martí Farnós, Joan | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | conseller de l’ajuntament, oct 36 | |||||
| 20 | Mayordomo Moreno, Joan | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | President (1937) | afusellat a Barcelona el 9/6/42 | ||||
| 21 | Munill Mataró, Antoni | CNT, PSUC | Sabadell / Monistrol | Monistrol de Montserrat | Regidor de l’Ajuntament de Sabadell; Membre del Comitè Revolucionari de Monistrol de Montserrat | Executat al Camp de la Bota el 26/06/1940. Enterrament: Fossar de la Pedrera. | ||||
| 22 | Nogueró Nogueró, Antoni | CNT | Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | ||||||
| 23 | Ortiz Pérez, Antonio | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Milicià de la Columna Terra i Llibertat, segons llistat de febrer de 1937. | |||||
| 24 | Papasseit Sabater, Martín | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Sargento en la 153 BM, primer batallón. Oct 37. | |||||
| 25 | Pla Plubius, Ramon | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | conseller nov 38 | afusellat a Barcelona el 30/10/42 | ||||
| 26 | Plans Subirana, Antonio | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Cabo en la 153 BM, primer batallón. Octubre 1937 | Participa Asamblea 5 de abril de 1937 celebrada en el Cine Ideal | ||||
| 27 | Plans Subirats, Valentí | CNT, FAI, UGT? | Monistrol ? | Monistrol de Montserrat | ensenyen a Monistrol | |||||
| 28 | Puche, Juan | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | ||||||
| 29 | Quert, Paulina | CNT | Sindicat Professions liberals – Ensenyament – Manresa | Monistrol de Montserrat | ensenyen a Monistrol | |||||
| 30 | Ramos Gallardo, Juan | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Milicià de la Columna Terra i Llibertat, segons llistat de febrer de 1937. | |||||
| 31 | Rius, Joan | CNT | Sindicat Professions liberals – Ensenyament – Manresa | Monistrol de Montserrat | Miliciano del frente | |||||
| 32 | Santa, Josep | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | juntes municipals | |||||
| 33 | Sardá, ? | CNT | Sov Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Regidor de l’Ajuntament 1937 | va al front el gener de 1937 | ||||
| 34 | Señal Corrons, Francesca | CNT | Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Presó de Dones de Les Corts (Barcelona), Presó d’Amorebieta (Biscaia) | |||||
| 35 | Serrano López, Sebastià | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | juntes municipals | Delegat davant Comitè Regional, 16/6/36 | ||||
| 36 | Soldevila Solé, Josep | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Regidor de l’Ajuntament 1937 | Milicià de la Columna Terra i Llibertat, segons llistat de febrer de 1937. | ||||
| 37 | Soriano Azorín, José | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | ||||||
| 38 | Torres García, Martín | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Milicià de la Columna Terra i Llibertat, segons llistat de febrer de 1937. | |||||
| 39 | Torroella, Josep | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | ||||||
| 40 | Tudela García, Germán | CNT | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Milicià de la Columna Terra i Llibertat, segons llistat de febrer de 1937. | Secretari de les JJLL | ||||
| 41 | Planas, Montserrat | CNT | Barcelona – sind Professions Liberals | Monistrol de Montserrat | Solicita ingres en sind prof liberals, com a dibuixant. | Vicesecretari de les JJLL | ||||
| 42 | Argüello Bernal, Asensio | JJLL | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Membre de la Junta de JJLL | comptador de les JJLL | ||||
| 43 | Casas, Antonio | JJLL | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Membre de la Junta de JJLL | bilbioteciaria de les JJLL | ||||
| 44 | Juan, Ramon | JJLL | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Membre de la Junta de JJLL | vocal de les JJLL | ||||
| 45 | Vallecillos, Encarna | JJLL | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Membre de la Junta de JJLL | vocal de les JJLL | ||||
| 46 | Vera, Maria | JJLL | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Membre de la Junta de JJLL | vocal de les JJLL | ||||
| 47 | Pla, Emilià | JJLL | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Membre de la Junta de JJLL | vocal de les JJLL | ||||
| 48 | Bordes, Mercè | JJLL | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Membre de la Junta de JJLL | |||||
| 49 | Pla, Maria | JJLL | SOV Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | Membre de la Junta de JJLL | |||||