a) Dades de les Fitxes per al Congrés de setembre de 19371
Les fitxes sindicals contenien informació valuosa com el domicili de la seu, la data de constitució del sindicat, la data de la seva admissió a la UGT o les signatures de president i secretari. Gràcies a això podem conèixer molts noms.
A més, apareixen les xifres de delegats per al Congrés Regional de Catalunya (primera columna) i les xifres del tercer trimestre (segona). Apareixen les xifres de cotitzadores, que són una mica més baixes que les de l’afiliació, però no les hem inclòs.
b) Ordenació de les dades i estimacions
| Afiliació total (estimada) | Fabril i Tèxtil | Sindicats Mercantils | Indústria Química | % UGT / població * |
Aguilar de Segarra | 40 | | | | 5,21 |
Artés | 800 | 600 | | | 30,73 |
Avinyó | 500 | 250 | | | 29,04 |
Bages d’en Selves | 310 | | | | 29,98 |
Balsareny | 700 | 560 | | 40 | 23,89 |
Calders | 150 | | | | 17,90 |
Callús | 250 | 50 | | | 16,85 |
Cardona | 1200 | 500 | 30 | 200 | 18,23 |
Castellbell i el Vilar | 50 | 20 | | | 1,61 |
Castellfollit del Boix | 0 | | | | 0,00 |
Castellgalí | 260 | 260 | | | 25,90 |
Castellnou de Bages | 0 | | | | 0,00 |
Castellet de Llobregat | 1200 | 800 | | | 31,58 |
L’Estany | 70 | 60 | | | 15,80 |
Fonollosa | 20 | | | | 1,99 |
Gaià | 0 | | | | 0,00 |
Graner de Bages | 350 | 300 | | | 16,86 |
Guardiola de Bages | 0 | | | | 0,00 |
Marganell | 60 | | | | 24,10 |
Manresa | 12500 | 4800 | 2400 | 180 | 34,27 |
Moià | 75 | 40 | | | 3,36 |
Monistrol de Bages | 250 | 250 | | | 32,22 |
Monistrol de Montserrat | 700 | 500 | 20 | | 20,02 |
Mura | 0 | | | | 0,00 |
Navarcles | 1100 | 920 | | | 47,50 |
Navàs | 315 | 300 | | | 8,56 |
Oló | 120 | 70 | | | 10,24 |
Pont de Vilomara | 350 | 260 | | | 28,39 |
Rajadell | 85 | | | | 11,97 |
Riudor de Bages | 400 | 370 | | | 20,83 |
Sallent | 900 | 550 | | 200 | 12,00 |
Sasserra | 60 | 30 | | | 8,47 |
Súria | 1400 | 400 | | 500 | 29,84 |
Vilatorrada del Cardener | 40 | 15 | | | 2,34 |
Talamanca | | | | | 0,00 |
| | | | | |
| 24.255 | 11.905 | 2.450 | 1.120 | 23,89 |
Aquesta vegada hem agrupat les dades declarades per la UGT per al seu Congrés de setembre de 1937 i hem reduït algunes estimacions, considerades massa exagerades. Per exemple, les xifres d’Artés on segons les dades presentades al congrés surten més afiliats que treballadors censats. Un altre cas pot ser Manresa, ja que de fet els sindicats sempre es queixaven de falta de cotitzacions. La resta de dades les hem arrodonit. Amb tot, surt la respectable xifra de 24.235 afiliats, que suposa gairebé un de cada quatre habitants del Bages amb carnet de la UGT.
La segona columna serveix per a calcular l’afiliació en el ram del Fabril i Tèxtil. Ens surt una xifra de gairebé 12.000 persones, la qual cosa suposa la meitat de l’afiliació total de la UGT comarcal. Aquest quantiós volum era el 80% de la força laboral d’aquest ram. La tercera i quarta columnes ens donen el total de l’afiliació del sector del comerç i de la indústria química (que incloïa a la mineria).
La cinquena columna ens serveix per a visualitzar en quines poblacions va tenir la UGT majors índexs d’afiliació i es posa en negreta quan passa del 29%. Com veiem van ser Artés, Avinyó, Manresa, Monistrol de Calders, Navarcles, Sant Vicenç de Castellet, Suria i Valls de Torroella. Podríem afegir Palà de Torroella, encara que pertanyés a Navàs.
c) Els sindicats de Manresa
| Març de 1937 | Juny de 1937 |
| | |
Arts Gráfiques | 121 | 126 |
ADCI (Mercantil) | 1600 | 1835 |
Barbers | 80 | 97 |
Fabril i Tèxtil | 4700 | 4864 |
Empleats Municipals | 306 | 374 |
Alimentació | 410 | 463 |
Metal·lúrgia | 800 | 700 |
Fusta | 540 | 350 |
Sindicat Nacional Ferroviari | 324 | 304 |
Pell | 270 | 302 |
Construcció | 900 | 450 |
Servei Doméstic | 332 | 300 |
FNEC (Estudiants) | 305 | |
Sanitaris | 104 | 127 |
Cambrers, Cuiners, etc. | 164 | 180 |
Bancaris | 148 | 155 |
Oficis Varis | 503 | 226 |
Aigua, Gas, Electricitat | 383 | 341 |
Transport | 307 | 293 |
Vestir | 456 | 506 |
Goma i derivats | 209 | 255 |
Viatjants i Corredors | 406 | |
FETE (Ensenyament) | 180 | 278 |
Espectacles Públics | 120 | 105 |
Técnics de Filatura | 353 | 53 |
Assegurances | 62 | |
| | |
Total | 14.021 | 12.791 |
La primera columna són les dades aparegudes al diari UGT2, capçalera d’aquest sindicat a la comarca del Bages. Aquest va ser el punt màxim d’afiliació del sindicat socialista i els seus crítics els van acusar d’exagerar el seu número amb finalitats propagandístiques. Veguem a la segona columna les dades de juny de 19373.
- Font: Fichas de UGT para el Congreso Regional del 28 de septiembre de 1937. COL·LECCIÓ DE DOCUMENTS DEL BAGES ESPOLIATS PEL FRANQUISME. ACBG31-6. Arxiu Comarcal del Bages. ↩︎
- UGT, març 1937. ↩︎
- Unió General de Treballadors. Federació Local de Sindicats de Manresa. Memòria i Balanç de Caixa. Manresa, 1937. Gràfica UGT. Citado y recopilado por Serra, Jaume (1988). p. 95 ↩︎