De la mateixa forma que amb els casos anteriors s’han recopilat 143 noms. En aquest cas es tracta de donants a una col·lecta de fons d’ERC. Es recull en les pàgines del Dia entre el 24 i el 28 de desembre de 1936. Sota posem la junta de la secció femenina d’Estat Català.
Nom | Data | |
1 | Antonés, Adolf | 26/12/36 |
2 | Armanieta, Encarnació | 24/12/36 |
3 | B. J. | 25/12/36 |
4 | B., F. | 25/12/36 |
5 | Badia, Ramon | 26/12/36 |
6 | Bardía, Valentí | 26/12/36 |
7 | Baron, Ascensió | 24/12/36 |
8 | Barris, Jacint | 28/12/36 |
9 | Bascompte, Antoni | 26/12/36 |
10 | Basora, Antoni | 25/12/36 |
11 | Belmonte, Josep | 28/12/36 |
12 | Bertrina, Reinalda | 25/12/36 |
13 | Bonfills, Miquel | 26/12/36 |
14 | Bové, Valentí | 28/12/36 |
15 | Brunet, Ramon | 26/12/36 |
16 | Calveras, Francesc | 26/12/36 |
17 | Canela, Victoria | 28/12/36 |
18 | Canti, Jaume | 28/12/36 |
19 | Canudas, Valentí | 24/12/36 |
20 | Capdevila, Hermenegild | 24/12/36 |
21 | Carné, Josep | 28/12/36 |
22 | Carrasco, Santos | 25/12/36 |
23 | Carreras, Josep | 26/12/36 |
24 | Carreras, Saldoni | 26/12/36 |
25 | Casafont, Lluís | 25/12/36 |
26 | Casarramona, Josep | 26/12/36 |
27 | Casas, Ramon | 24/12/36 |
28 | Casas, Ramon | 25/12/36 |
29 | Caserras, Miquel | 25/12/36 |
30 | Castellà, Teresa | 24/12/36 |
31 | Castells, Neus | 25/12/36 |
32 | Ciuraneta, Domènec | 28/12/36 |
33 | Claret, Josepa | 24/12/36 |
34 | Clotet, Antoni | 26/12/36 |
35 | Codona, Antonieta (vda Berdejo) | 24/12/36 |
36 | Coma, Emili | 26/12/36 |
37 | Conesa, J. | 28/12/36 |
38 | Cortina, Jacint | 28/12/36 |
39 | Costa Blasi, A. | 28/12/36 |
40 | Costa Subirana, A. | 25/12/36 |
41 | Costa, Carme | 24/12/36 |
42 | Costa, Isidre | 25/12/36 |
43 | Cuberas, Enrique | 25/12/36 |
44 | Cucurella, Pancraci | 25/12/36 |
45 | Cunyat, Domènec | 28/12/36 |
46 | Dalmau, Bonaventura | 26/12/36 |
47 | Díaz, Esperança | 25/12/36 |
48 | Esclosa, Filomena | 25/12/36 |
49 | Fábregas, Llorenç | 28/12/36 |
50 | Família Ferrer Sala | 28/12/36 |
51 | Ferrer, Ignasi | 26/12/36 |
52 | Firmat, Miquel | 26/12/36 |
53 | Font, Cèlia | 24/12/36 |
54 | Font, Gregori | 26/12/36 |
55 | Garcia, Maria | 24/12/36 |
56 | Genisé, German | 28/12/36 |
57 | Germans Vila | 28/12/36 |
58 | Giralt, Ampar | 24/12/36 |
59 | Giralt, Joan | 24/12/36 |
60 | Gorgui, Ramon | 26/12/36 |
61 | Grau, Marcelí | 25/12/36 |
62 | Guitart, Antoni | 28/12/36 |
63 | Gusi, Ramon | 26/12/36 |
64 | Iglesias, Valentí | 28/12/36 |
65 | Jo, Maria | 25/12/36 |
66 | Jofré, Teresa | 25/12/36 |
67 | Jubert, Salvador | 25/12/36 |
68 | Lladó, M. Rosa | 24/12/36 |
69 | Llanta | 26/12/36 |
70 | Magri, Pepa | 24/12/36 |
71 | Marcet, Francesc | 24/12/36 |
72 | Marsinyach, Josep | 26/12/36 |
73 | Martí Salvay, Josep | 26/12/36 |
74 | Martí, Amèlia | 25/12/36 |
75 | Masats, Eusebi | 28/12/36 |
76 | Miralles, Francesca | 24/12/36 |
77 | Morera, Francesc | 25/12/36 |
78 | Morros, Maria | 24/12/36 |
79 | Navarro, Salvador | 24/12/36 |
80 | Novell, Josep | 26/12/36 |
81 | Oriol, Lluís | 25/12/36 |
82 | Orriols, Jaume | 24/12/36 |
83 | P. M. | 26/12/36 |
84 | P., A. | 28/12/36 |
85 | P., F. | 25/12/36 |
86 | P., P. | 26/12/36 |
87 | Perernau, Maria | 24/12/36 |
88 | Pich, Josep | 28/12/36 |
89 | Pla, Mercé | 26/12/36 |
90 | Pons, Primitiu | 24/12/36 |
91 | Prat, Antoni | 25/12/36 |
92 | Prat, Josep | 28/12/36 |
93 | Prunés, Emili | 28/12/36 |
94 | Prunés, Rosa | 24/12/36 |
95 | Puig Faura | 28/12/36 |
96 | Puig i Ball, Joan | 26/12/36 |
97 | Puigdellívol, Saldoni | 25/12/36 |
98 | Pujol, Engràcia | 26/12/36 |
99 | Pujol, Maria | 25/12/36 |
100 | Ramonet, Domènec | 25/12/36 |
101 | Recasens, Jaume | 26/12/36 |
102 | Retres, Palmira | 26/12/36 |
103 | Ribas, Antoni | 25/12/36 |
104 | Ribera, Josep | 28/12/36 |
105 | Riu, Abid | 25/12/36 |
106 | Riu, Baldomer | 25/12/36 |
107 | Rius, Francesc | 24/12/36 |
108 | Roca, Rosari | 26/12/36 |
109 | Rovira, Jordi | 28/12/36 |
110 | Rubiralta, Albert | 26/12/36 |
111 | Rubiralta, Pere | 28/12/36 |
112 | Sabata, Mercé | 28/12/36 |
113 | Sala, Joan | 28/12/36 |
114 | Sallarés, Josep | 26/12/36 |
115 | Sallés, Emília | 26/12/36 |
116 | Salvadó, Enric | 28/12/36 |
117 | Sanllehí, Josep | 26/12/36 |
118 | Sanmartí, Gumersind | 26/12/36 |
119 | Sanpera, Jaume | 25/12/36 |
120 | Sanpera, Josep | 28/12/36 |
121 | Senyal, Frances | 28/12/36 |
122 | Serra, Ramon | 26/12/36 |
123 | Sitjes, Jaume | 26/12/36 |
124 | Sol Germans | 26/12/36 |
125 | Soler, Josep | 26/12/36 |
126 | Soler, Matilde | 24/12/36 |
127 | Soler, Pepeta | 24/12/36 |
128 | Subirana, Josep | 28/12/36 |
129 | Sunyer, Maria | 24/12/36 |
130 | T., M. | 24/12/36 |
131 | Terme, Josep | 26/12/36 |
132 | Toca, Lluís | 25/12/36 |
133 | Torra, Ramon | 25/12/36 |
134 | Torras, Pere | 28/12/36 |
135 | Torres, Joan | 28/12/36 |
136 | Trullàs, Rosa | 24/12/36 |
137 | Tuneu, Xavier | 25/12/36 |
138 | Valls, Ricard | 26/12/36 |
139 | Vda. Guxart | 28/12/36 |
140 | Vda. López | 25/12/36 |
141 | Vidal, Concepció | 25/12/36 |
142 | Vila, Josep | 26/12/36 |
143 | Yellestic, Santos | 25/12/36 |
Secció Femenina d’Estat Català, 1712/1936
Ribera Trulls, Teresa Pintó Llobateras, Josefa Cervera Bordes, Josefa Arderiu Mercader, Isabel Solans Calmet, Rosa